Biatlon 2020
Final Placement
Место | Игрок | Очки |
1 | ero90 | 1126 |
2 | Agent_Jack | 1084 |
3 | Andrulix | 1061 |
4 | Echoman | 1000 |
5 | Amato | 943 |
6 | YuraBoss | 922 |
7 | rat | 914 |
8 | j4e | 893 |
9 | kamikaze.uz | 892 |
10 | Uzkingalex | 888 |
11 | Wahagn | 846 |
12 | Donovan | 821 |
13 | Говноголова | 790 |
14 | Hellistine | 768 |
15 | isterbat | 766 |
16 | Gio | 697 |
17 | Oddo | 687 |
18 | soljuv | 686 |
19 | ABC | 678 |
20 | Раскол, вставай! | 649 |
21 | Juve, FORZA! | 600 |
22 | Do_it_for_Gigi | 600 |
23 | Jack | 576 |
24 | Lorenzo Von Matterhorn | 570 |
25 | DinamoAshgabat | 566 |
26 | MamburuM | 556 |
27 | Gobb | 555 |
28 | ___JUVE___ | 516 |
29 | ST7 | 501 |
30 | Kostia | 497 |
31 | Lenik7 | 493 |
32 | sangl | 431 |
33 | dobrya4ok | 418 |
34 | FunnyShmunny | 411 |
35 | KIR | 248 |
36 | Slava | 241 |
37 | Motomoto | 194 |
38 | JaJaBings | 126 |
39 | bello | 111 |
40 | CayD | 57 |
41 | ceramicola | 28 |
42 | Ancho | 24 |
43 | Juve Tash | 0 |
44 | Nedved | 0 |
Medals
Игрок | Золото | Серебро | Бронза |
Echoman | 4 | 0 | 1 |
Говноголова | 3 | 0 | 0 |
Donovan | 2 | 2 | 0 |
Andrulix | 2 | 1 | 2 |
Wahagn | 2 | 1 | 0 |
rat | 2 | 0 | 2 |
isterbat | 2 | 0 | 1 |
Uzkingalex | 2 | 0 | 0 |
Slava | 2 | 0 | 0 |
ero90 | 1 | 4 | 5 |
Amato | 1 | 3 | 1 |
Agent_Jack | 1 | 2 | 4 |
Gio | 1 | 1 | 2 |
ABC | 1 | 1 | 1 |
Kostia | 1 | 1 | 1 |
Hellistine | 1 | 0 | 1 |
Раскол, вставай! | 1 | 0 | 0 |
Motomoto | 1 | 0 | 0 |
YuraBoss | 0 | 4 | 2 |
j4e | 0 | 3 | 0 |
kamikaze.uz | 0 | 2 | 1 |
sangl | 0 | 2 | 0 |
___JUVE___ | 0 | 1 | 0 |
Lorenzo Von Matterhorn | 0 | 1 | 0 |
MamburuM | 0 | 1 | 0 |
Oddo | 0 | 0 | 3 |
Juve, FORZA! | 0 | 0 | 2 |
Do_it_for_Gigi | 0 | 0 | 1 |
DinamoAshgabat | 0 | 0 | 0 |
soljuv | 0 | 0 | 0 |
dobrya4ok | 0 | 0 | 0 |
FunnyShmunny | 0 | 0 | 0 |
Lenik7 | 0 | 0 | 0 |
CayD | 0 | 0 | 0 |
ceramicola | 0 | 0 | 0 |
Ancho | 0 | 0 | 0 |
ST7 | 0 | 0 | 0 |
Juve Tash | 0 | 0 | 0 |
Nedved | 0 | 0 | 0 |
JaJaBings | 0 | 0 | 0 |
bello | 0 | 0 | 0 |
Gobb | 0 | 0 | 0 |
Jack | 0 | 0 | 0 |
KIR | 0 | 0 | 0 |
Tour By Tour
Tour 1
Место | Игрок | Балл | Отставание | Штрафной балл | Итоговый балл | ИМ | УО | Время | Очки |
1 | Говноголова | 8 | 00:05:04 | 0 | 8 | + | 9 | 11:48:14 PM | 60 |
2 | YuraBoss | 7 | 00:03:26 | 0 | 7 | + | 7 | 11:46:36 PM | 54 |
3 | Amato | 7 | 00:05:26 | 0 | 7 | + | 7 | 11:48:36 PM | 48 |
4 | kamikaze.uz | 7.5 | 00:10:42 | 1 | 6.5 | + | 8 | 11:53:52 PM | 43 |
5 | Andrulix | 6.5 | 00:03:37 | 0 | 6.5 | + | 6 | 11:46:47 PM | 40 |
6 | rat | 6.5 | 00:04:02 | 0 | 6.5 | + | 6 | 11:47:12 PM | 38 |
7 | Wahagn | 6 | 00:02:14 | 0 | 6 | + | 8 | 11:45:24 PM | 36 |
8 | Agent_Jack | 6 | 00:02:54 | 0 | 6 | + | 6 | 11:46:04 PM | 34 |
9 | Donovan | 6 | 00:00:55 | 0 | 6 | + | 5 | 11:44:05 PM | 32 |
10 | Echoman | 6 | 00:02:14 | 0 | 6 | + | 5 | 11:45:24 PM | 31 |
11 | sangl | 6 | 00:06:57 | 0 | 6 | + | 5 | 11:50:07 PM | 30 |
12 | Uzkingalex | 7.5 | 00:22:44 | 2 | 5.5 | + | 8 | 12:05:54 AM | 29 |
13 | ceramicola | 5.5 | 00:04:50 | 0 | 5.5 | + | 7 | 11:48:00 PM | 28 |
14 | ero90 | 5.5 | 00:05:11 | 0 | 5.5 | + | 6 | 11:48:21 PM | 27 |
15 | Hellistine | 5.5 | 00:07:43 | 0 | 5.5 | + | 5 | 11:50:53 PM | 26 |
16 | Раскол, вставай! | 6 | 00:16:00 | 1 | 5 | + | 7 | 11:59:10 PM | 25 |
17 | Ancho | 5 | 00:05:27 | 0 | 5 | + | 4 | 11:48:37 PM | 24 |
18 | ST7 | 5.5 | 00:11:47 | 1 | 4.5 | + | 6 | 11:54:57 PM | 23 |
19 | DinamoAshgabat | 4.5 | 00:00:00 | 0 | 4.5 | + | 5 | 11:43:10 PM | 22 |
20 | Oddo | 4.5 | 00:05:14 | 0 | 4.5 | + | 5 | 11:48:24 PM | 21 |
21 | Jack | 4.5 | 00:05:21 | 0 | 4.5 | + | 5 | 11:48:31 PM | 20 |
22 | KIR | 6.5 | 00:20:39 | 2 | 4.5 | + | 5 | 12:03:49 AM | 19 |
23 | Kostia | 5 | 00:13:25 | 1 | 4 | - | 7 | 11:56:35 PM | 18 |
24 | ABC | 6 | 00:23:55 | 2 | 4 | + | 6 | 12:07:05 AM | 17 |
25 | MamburuM | 5 | 00:13:53 | 1 | 4 | + | 5 | 11:57:03 PM | 16 |
26 | Lenik7 | 5 | 00:17:43 | 1 | 4 | + | 3 | 12:00:53 AM | 15 |
27 | Lorenzo Von Matterhorn | 5.5 | 00:24:27 | 2 | 3.5 | + | 6 | 12:07:37 AM | 14 |
28 | j4e | 5.5 | 00:21:42 | 2 | 3.5 | + | 4 | 12:04:52 AM | 13 |
29 | isterbat | 5 | 00:28:11 | 2 | 3 | + | 4 | 12:11:21 AM | 12 |
30 | Do_it_for_Gigi | 3 | 00:03:31 | 0 | 3 | + | 3 | 11:46:41 PM | 11 |
31 | FunnyShmunny | 5 | 00:23:54 | 2 | 3 | + | 3 | 12:07:04 AM | 10 |
32 | Juve, FORZA! | 5.5 | 00:39:09 | 3 | 2.5 | + | 5 | 12:22:19 AM | 9 |
33 | JaJaBings | 2.5 | 00:03:19 | 0 | 2.5 | + | 2 | 11:46:29 PM | 8 |
34 | Gobb | 2 | 00:07:46 | 0 | 2 | - | 1 | 11:50:56 PM | 7 |
35 | ___JUVE___ | 7 | 00:51:23 | 5 | 2 | + | 7 | 12:34:33 AM | 6 |
36 | soljuv | 5 | 00:35:47 | 3 | 2 | + | 5 | 12:18:57 AM | 5 |
Tour 2
Место | Игрок | Балл | Отставание | Штрафной балл | Итоговый балл | ИМ | УО | Время | Очки |
1 | Hellistine | 8 | 00:03:29 | 0 | 8 | + | 8 | 11:46:20 PM | 60 |
2 | kamikaze.uz | 8 | 00:09:18 | 0 | 8 | + | 8 | 11:52:09 PM | 54 |
3 | Andrulix | 7.5 | 00:05:27 | 0 | 7.5 | + | 7 | 11:48:18 PM | 48 |
4 | sangl | 7 | 00:03:26 | 0 | 7 | + | 7 | 11:46:17 PM | 43 |
5 | dobrya4ok | 7 | 00:05:07 | 0 | 7 | + | 7 | 11:47:58 PM | 40 |
6 | YuraBoss | 6.5 | 00:00:30 | 0 | 6.5 | + | 7 | 11:43:21 PM | 38 |
7 | Wahagn | 6.5 | 00:02:28 | 0 | 6.5 | + | 7 | 11:45:19 PM | 36 |
8 | ero90 | 6.5 | 00:08:48 | 0 | 6.5 | + | 7 | 11:51:39 PM | 34 |
9 | isterbat | 7.5 | 00:18:26 | 1 | 6.5 | + | 7 | 12:01:17 AM | 32 |
10 | Amato | 6.5 | 00:00:13 | 0 | 6.5 | + | 6 | 11:43:04 PM | 31 |
11 | MamburuM | 6.5 | 00:04:28 | 0 | 6.5 | + | 5 | 11:47:19 PM | 30 |
12 | Раскол, вставай! | 6 | 00:05:58 | 0 | 6 | + | 7 | 11:48:49 PM | 29 |
13 | Donovan | 6 | 00:01:24 | 0 | 6 | + | 6 | 11:44:15 PM | 28 |
14 | Uzkingalex | 6 | 00:01:44 | 0 | 6 | + | 6 | 11:44:35 PM | 27 |
15 | Gobb | 6 | 00:04:57 | 0 | 6 | + | 6 | 11:47:48 PM | 26 |
16 | Gio | 6 | 00:08:42 | 0 | 6 | + | 6 | 11:51:33 PM | 25 |
17 | Lenik7 | 6 | 00:00:00 | 0 | 6 | + | 5 | 11:42:51 PM | 24 |
18 | Oddo | 6.5 | 00:14:33 | 1 | 5.5 | + | 6 | 11:57:24 PM | 23 |
19 | soljuv | 5.5 | 00:01:25 | 0 | 5.5 | + | 5 | 11:44:16 PM | 22 |
20 | DinamoAshgabat | 6 | 00:15:34 | 1 | 5 | + | 6 | 11:58:25 PM | 21 |
21 | Agent_Jack | 5 | 00:03:45 | 0 | 5 | + | 5 | 11:46:36 PM | 20 |
22 | j4e | 6 | 00:16:40 | 1 | 5 | + | 5 | 11:59:31 PM | 19 |
23 | Echoman | 5 | 00:02:02 | 0 | 5 | + | 2 | 11:44:53 PM | 18 |
24 | Говноголова | 6.5 | 00:26:13 | 2 | 4.5 | + | 6 | 12:09:04 AM | 17 |
25 | rat | 4.5 | 00:04:07 | 0 | 4.5 | + | 4 | 11:46:58 PM | 16 |
26 | ST7 | 4.5 | 00:09:26 | 0 | 4.5 | + | 3 | 11:52:17 PM | 15 |
27 | JaJaBings | 5 | 00:11:28 | 1 | 4 | + | 5 | 11:54:19 PM | 14 |
28 | Slava | 4 | 00:06:09 | 0 | 4 | + | 4 | 11:49:00 PM | 13 |
29 | ABC | 5 | 00:12:25 | 1 | 4 | + | 4 | 11:55:16 PM | 12 |
30 | Juve, FORZA! | 7.5 | 00:44:29 | 4 | 3.5 | + | 9 | 12:27:20 AM | 11 |
31 | ___JUVE___ | 5.5 | 00:26:53 | 2 | 3.5 | + | 6 | 12:09:44 AM | 10 |
32 | Do_it_for_Gigi | 3.5 | 00:01:36 | 0 | 3.5 | + | 3 | 11:44:27 PM | 9 |
33 | Lorenzo Von Matterhorn | 5 | 00:28:43 | 2 | 3 | + | 5 | 12:11:34 AM | 8 |
34 | Jack | 2.5 | 00:04:17 | 0 | 2.5 | + | 1 | 11:47:08 PM | 7 |
35 | bello | 5.5 | 01:01:16 | 6 | -0.5 | + | 6 | 12:44:07 AM | 6 |
36 | FunnyShmunny | 6 | 01:10:17 | 7 | -1 | + | 6 | 12:53:08 AM | 5 |
37 | CayD | 4 | 01:01:23 | 6 | -2 | + | 4 | 12:44:14 AM | 4 |
Tour 3
Место | Игрок | Балл | Отставание | Штрафной балл | Итоговый балл | ИМ | УО | Время | Очки |
1 | Agent_Jack | 9 | 00:04:06 | 0 | 9 | + | 10 | 12:50:23 AM | 60 |
2 | Gio | 8.5 | 00:01:54 | 0 | 8.5 | + | 9 | 12:48:11 AM | 54 |
3 | ero90 | 8.5 | 00:04:47 | 0 | 8.5 | + | 8 | 12:51:04 AM | 48 |
4 | Говноголова | 8.5 | 00:06:25 | 0 | 8.5 | + | 8 | 12:52:42 AM | 43 |
5 | kamikaze.uz | 9 | 00:15:53 | 1 | 8 | + | 9 | 1:02:10 AM | 40 |
6 | Echoman | 8 | 00:01:32 | 0 | 8 | + | 8 | 12:47:49 AM | 38 |
7 | Andrulix | 8 | 00:01:05 | 0 | 8 | + | 7 | 12:47:22 AM | 36 |
8 | Donovan | 7.5 | 00:02:14 | 0 | 7.5 | + | 8 | 12:48:31 AM | 34 |
9 | Uzkingalex | 7.5 | 00:09:22 | 0 | 7.5 | + | 8 | 12:55:39 AM | 32 |
10 | Amato | 7.5 | 00:00:00 | 0 | 7.5 | + | 7 | 12:46:17 AM | 31 |
11 | ABC | 7.5 | 00:03:44 | 0 | 7.5 | + | 7 | 12:50:01 AM | 30 |
12 | Juve, FORZA! | 9 | 00:20:15 | 2 | 7 | + | 9 | 1:06:32 AM | 29 |
13 | rat | 7 | 00:02:58 | 0 | 7 | + | 6 | 12:49:15 AM | 28 |
14 | Jack | 7 | 00:06:09 | 0 | 7 | + | 5 | 12:52:26 AM | 27 |
15 | dobrya4ok | 6.5 | 00:06:14 | 0 | 6.5 | - | 6 | 12:52:31 AM | 26 |
16 | soljuv | 8.5 | 00:23:00 | 2 | 6.5 | + | 8 | 1:09:17 AM | 25 |
17 | isterbat | 7.5 | 00:13:41 | 1 | 6.5 | + | 7 | 12:59:58 AM | 24 |
18 | j4e | 6.5 | 00:09:44 | 0 | 6.5 | + | 6 | 12:56:01 AM | 23 |
19 | MamburuM | 6.5 | 00:04:57 | 0 | 6.5 | + | 5 | 12:51:14 AM | 22 |
20 | Hellistine | 7 | 00:11:53 | 1 | 6 | + | 8 | 12:58:10 AM | 21 |
21 | DinamoAshgabat | 6 | 00:01:03 | 0 | 6 | + | 6 | 12:47:20 AM | 20 |
22 | YuraBoss | 6 | 00:02:19 | 0 | 6 | + | 3 | 12:48:36 AM | 19 |
23 | ___JUVE___ | 8.5 | 00:35:28 | 3 | 5.5 | + | 8 | 1:21:45 AM | 18 |
24 | Lenik7 | 7.5 | 00:23:01 | 2 | 5.5 | + | 7 | 1:09:18 AM | 17 |
25 | Lorenzo Von Matterhorn | 6.5 | 00:18:33 | 1 | 5.5 | + | 6 | 1:04:50 AM | 16 |
26 | Gobb | 5.5 | 00:06:09 | 0 | 5.5 | + | 3 | 12:52:26 AM | 15 |
27 | Do_it_for_Gigi | 5.5 | 00:15:16 | 1 | 4.5 | + | 5 | 1:01:33 AM | 14 |
28 | KIR | 6.5 | 00:26:46 | 2 | 4.5 | + | 5 | 1:13:03 AM | 13 |
29 | ST7 | 5 | 00:15:27 | 1 | 4 | - | 5 | 1:01:44 AM | 12 |
30 | JaJaBings | 5 | 00:19:54 | 1 | 4 | + | 4 | 1:06:11 AM | 11 |
31 | Wahagn | 5 | 00:34:59 | 3 | 2 | - | 5 | 1:21:16 AM | 10 |
32 | Kostia | 6 | 00:51:08 | 5 | 1 | + | 5 | 1:37:25 AM | 9 |
Tour 4
Место | Игрок | Балл | Отставание | Штрафной балл | Итоговый балл | ИМ | УО | Время | Очки |
1 | Slava | 7.5 | 00:01:42 | 0 | 7.5 | - | 9 | 7:04:52 PM | 60 |
2 | Andrulix | 7.5 | 00:00:00 | 0 | 7.5 | + | 7 | 7:03:10 PM | 54 |
3 | ero90 | 7 | 00:02:02 | 0 | 7 | - | 9 | 7:05:12 PM | 48 |
4 | isterbat | 7 | 00:06:04 | 0 | 7 | + | 8 | 7:09:14 PM | 43 |
5 | Раскол, вставай! | 7 | 00:00:55 | 0 | 7 | + | 7 | 7:04:05 PM | 40 |
6 | Amato | 6.5 | 00:00:37 | 0 | 6.5 | - | 7 | 7:03:47 PM | 38 |
7 | YuraBoss | 6.5 | 00:06:08 | 0 | 6.5 | + | 8 | 7:09:18 PM | 36 |
8 | sangl | 7 | 00:13:03 | 1 | 6 | + | 7 | 7:16:13 PM | 34 |
9 | Uzkingalex | 6 | 00:07:54 | 0 | 6 | + | 6 | 7:11:04 PM | 32 |
10 | Oddo | 5.5 | 00:05:58 | 0 | 5.5 | - | 8 | 7:09:08 PM | 31 |
11 | Do_it_for_Gigi | 5.5 | 00:01:03 | 0 | 5.5 | - | 7 | 7:04:13 PM | 30 |
12 | Lenik7 | 5.5 | 00:01:13 | 0 | 5.5 | - | 7 | 7:04:23 PM | 29 |
13 | soljuv | 5.5 | 00:04:10 | 0 | 5.5 | - | 7 | 7:07:20 PM | 28 |
14 | KIR | 5.5 | 00:05:45 | 0 | 5.5 | - | 7 | 7:08:55 PM | 27 |
15 | Echoman | 5.5 | 00:02:32 | 0 | 5.5 | - | 6 | 7:05:42 PM | 26 |
16 | ABC | 5.5 | 00:07:07 | 0 | 5.5 | - | 6 | 7:10:17 PM | 25 |
17 | Agent_Jack | 5.5 | 00:05:29 | 0 | 5.5 | + | 4 | 7:08:39 PM | 24 |
18 | CayD | 5 | 00:02:34 | 0 | 5 | - | 7 | 7:05:44 PM | 23 |
19 | MamburuM | 5 | 00:01:31 | 0 | 5 | - | 6 | 7:04:41 PM | 22 |
20 | Wahagn | 5 | 00:06:15 | 0 | 5 | - | 6 | 7:09:25 PM | 21 |
21 | Kostia | 5 | 00:07:29 | 0 | 5 | - | 6 | 7:10:39 PM | 20 |
22 | Lorenzo Von Matterhorn | 6 | 00:14:22 | 1 | 5 | - | 6 | 7:17:32 PM | 19 |
23 | Hellistine | 6.5 | 00:28:32 | 2 | 4.5 | + | 7 | 7:31:42 PM | 18 |
24 | Motomoto | 4.5 | 00:01:10 | 0 | 4.5 | + | 5 | 7:04:20 PM | 17 |
25 | DinamoAshgabat | 4 | 00:00:25 | 0 | 4 | - | 6 | 7:03:35 PM | 16 |
26 | JaJaBings | 4 | 00:09:47 | 0 | 4 | - | 6 | 7:12:57 PM | 15 |
27 | kamikaze.uz | 8 | 00:42:17 | 4 | 4 | + | 9 | 7:45:27 PM | 14 |
28 | Juve, FORZA! | 8 | 00:40:33 | 4 | 4 | + | 8 | 7:43:43 PM | 13 |
29 | j4e | 5 | 00:25:12 | 2 | 3 | - | 6 | 7:28:22 PM | 12 |
30 | rat | 2.5 | 00:03:03 | 0 | 2.5 | - | 2 | 7:06:13 PM | 11 |
31 | ___JUVE___ | 6.5 | 00:44:30 | 4 | 2.5 | + | 7 | 7:47:40 PM | 10 |
32 | ST7 | 5 | 00:38:42 | 3 | 2 | - | 7 | 7:41:52 PM | 9 |
33 | Gio | 5 | 00:40:56 | 4 | 1 | - | 7 | 7:44:06 PM | 8 |
34 | Говноголова | 3.5 | 00:31:56 | 3 | 0.5 | - | 5 | 7:35:06 PM | 7 |
35 | Gobb | 0 | 00:15:41 | 1 | -1 | - | 1 | 7:18:51 PM | 6 |
36 | bello | 3.5 | 00:52:38 | 5 | -1.5 | - | 4 | 7:55:48 PM | 5 |
37 | Donovan | 5 | 01:11:34 | 7 | -2 | + | 5 | 8:14:44 PM | 4 |
Tour 5
Место | Игрок | Балл | Отставание | Штрафной балл | Итоговый балл | ИМ | УО | Время | Очки |
1 | Echoman | 7 | 00:04:28 | 0 | 7 | - | 7 | 4:32:00 PM | 60 |
2 | sangl | 6 | 00:08:55 | 0 | 6 | - | 7 | 4:36:27 PM | 54 |
3 | isterbat | 6.5 | 00:12:28 | 1 | 5.5 | - | 7 | 4:40:00 PM | 48 |
4 | MamburuM | 5.5 | 00:09:28 | 0 | 5.5 | - | 5 | 4:37:00 PM | 43 |
5 | ABC | 6 | 00:19:23 | 1 | 5 | - | 8 | 4:46:55 PM | 40 |
6 | Wahagn | 5 | 00:00:46 | 0 | 5 | - | 6 | 4:28:18 PM | 38 |
7 | Andrulix | 5 | 00:01:57 | 0 | 5 | - | 5 | 4:29:29 PM | 36 |
8 | dobrya4ok | 5.5 | 00:12:40 | 1 | 4.5 | - | 6 | 4:40:12 PM | 34 |
9 | soljuv | 4.5 | 00:01:02 | 0 | 4.5 | - | 5 | 4:28:34 PM | 32 |
10 | Slava | 4.5 | 00:06:54 | 0 | 4.5 | - | 5 | 4:34:26 PM | 31 |
11 | ero90 | 5 | 00:10:57 | 1 | 4 | - | 6 | 4:38:29 PM | 30 |
12 | bello | 4 | 00:06:51 | 0 | 4 | - | 5 | 4:34:23 PM | 29 |
13 | Donovan | 4 | 00:02:36 | 0 | 4 | - | 4 | 4:30:08 PM | 28 |
14 | Раскол, вставай! | 4 | 00:08:55 | 0 | 4 | - | 3 | 4:36:27 PM | 27 |
15 | Lorenzo Von Matterhorn | 6.5 | 00:35:31 | 3 | 3.5 | - | 9 | 5:03:03 PM | 26 |
16 | Gobb | 4.5 | 00:13:01 | 1 | 3.5 | - | 5 | 4:40:33 PM | 25 |
17 | Amato | 3.5 | 00:03:51 | 0 | 3.5 | - | 4 | 4:31:23 PM | 24 |
18 | YuraBoss | 3.5 | 00:00:42 | 0 | 3.5 | - | 3 | 4:28:14 PM | 23 |
19 | Kostia | 4.5 | 00:13:46 | 1 | 3.5 | - | 3 | 4:41:18 PM | 22 |
20 | Uzkingalex | 4 | 00:14:45 | 1 | 3 | - | 5 | 4:42:17 PM | 21 |
21 | Agent_Jack | 3 | 00:02:49 | 0 | 3 | - | 4 | 4:30:21 PM | 20 |
22 | kamikaze.uz | 4 | 00:10:17 | 1 | 3 | - | 4 | 4:37:49 PM | 19 |
23 | Hellistine | 4.5 | 00:20:22 | 2 | 2.5 | - | 5 | 4:47:54 PM | 18 |
24 | Gio | 4.5 | 00:28:24 | 2 | 2.5 | - | 5 | 4:55:56 PM | 17 |
25 | JaJaBings | 2.5 | 00:00:00 | 0 | 2.5 | - | 4 | 4:27:32 PM | 16 |
26 | rat | 3.5 | 00:13:27 | 1 | 2.5 | - | 4 | 4:40:59 PM | 15 |
27 | Oddo | 2.5 | 00:07:02 | 0 | 2.5 | - | 2 | 4:34:34 PM | 14 |
28 | j4e | 3 | 00:20:58 | 2 | 1 | - | 4 | 4:48:30 PM | 13 |
29 | Говноголова | 4 | 00:34:52 | 3 | 1 | - | 4 | 5:02:24 PM | 12 |
30 | DinamoAshgabat | 2 | 00:10:25 | 1 | 1 | - | 2 | 4:37:57 PM | 11 |
31 | FunnyShmunny | 3 | 00:25:45 | 2 | 1 | - | 2 | 4:53:17 PM | 10 |
32 | ST7 | 2.5 | 00:27:48 | 2 | 0.5 | - | 3 | 4:55:20 PM | 9 |
33 | ___JUVE___ | 4.5 | 00:51:23 | 5 | -0.5 | - | 5 | 5:18:55 PM | 8 |
34 | KIR | 5.5 | 01:01:18 | 6 | -0.5 | - | 5 | 5:28:50 PM | 7 |
35 | Do_it_for_Gigi | 5.5 | 01:11:13 | 7 | -1.5 | - | 7 | 5:38:45 PM | 6 |
36 | Jack | 4.5 | 01:00:26 | 6 | -1.5 | - | 4 | 5:27:58 PM | 5 |
Tour 6
Место | Игрок | Балл | Отставание | Штрафной балл | Итоговый балл | ИМ | УО | Время | Очки |
1 | rat | 9.5 | 00:04:36 | 0 | 9.5 | + | 9 | 12:46:05 AM | 60 |
2 | ero90 | 8.5 | 00:05:47 | 0 | 8.5 | + | 7 | 12:47:16 AM | 54 |
3 | Do_it_for_Gigi | 8 | 00:02:06 | 0 | 8 | + | 8 | 12:43:35 AM | 48 |
4 | ST7 | 9 | 00:19:26 | 1 | 8 | + | 8 | 1:00:55 AM | 43 |
5 | Lorenzo Von Matterhorn | 8 | 00:03:29 | 0 | 8 | + | 6 | 12:44:58 AM | 40 |
6 | Uzkingalex | 7.5 | 00:02:11 | 0 | 7.5 | + | 6 | 12:43:40 AM | 38 |
7 | soljuv | 7.5 | 00:07:03 | 0 | 7.5 | + | 6 | 12:48:32 AM | 36 |
8 | Agent_Jack | 7.5 | 00:00:59 | 0 | 7.5 | + | 5 | 12:42:28 AM | 34 |
9 | Echoman | 7.5 | 00:03:11 | 0 | 7.5 | + | 5 | 12:44:40 AM | 32 |
10 | MamburuM | 7.5 | 00:05:00 | 0 | 7.5 | + | 5 | 12:46:29 AM | 31 |
11 | Gio | 7.5 | 00:06:55 | 0 | 7.5 | + | 5 | 12:48:24 AM | 30 |
12 | Donovan | 7 | 00:00:30 | 0 | 7 | + | 5 | 12:41:59 AM | 29 |
13 | j4e | 7 | 00:02:46 | 0 | 7 | + | 5 | 12:44:15 AM | 28 |
14 | DinamoAshgabat | 7 | 00:00:00 | 0 | 7 | + | 4 | 12:41:29 AM | 27 |
15 | Andrulix | 7 | 00:02:14 | 0 | 7 | + | 4 | 12:43:43 AM | 26 |
16 | ABC | 7.5 | 00:11:38 | 1 | 6.5 | + | 5 | 12:53:07 AM | 25 |
17 | sangl | 7.5 | 00:11:54 | 1 | 6.5 | + | 5 | 12:53:23 AM | 24 |
18 | Wahagn | 6.5 | 00:03:41 | 0 | 6.5 | + | 4 | 12:45:10 AM | 23 |
19 | Amato | 7 | 00:12:18 | 1 | 6 | + | 5 | 12:53:47 AM | 22 |
20 | kamikaze.uz | 7 | 00:13:26 | 1 | 6 | + | 5 | 12:54:55 AM | 21 |
21 | bello | 7 | 00:17:52 | 1 | 6 | + | 5 | 12:59:21 AM | 20 |
22 | Раскол, вставай! | 6 | 00:01:35 | 0 | 6 | + | 4 | 12:43:04 AM | 19 |
23 | Hellistine | 6 | 00:08:43 | 0 | 6 | + | 4 | 12:50:12 AM | 18 |
24 | Kostia | 6.5 | 00:11:49 | 1 | 5.5 | + | 4 | 12:53:18 AM | 17 |
25 | Gobb | 7 | 00:21:31 | 2 | 5 | + | 5 | 1:03:00 AM | 16 |
26 | Jack | 6 | 00:11:57 | 1 | 5 | + | 3 | 12:53:26 AM | 15 |
27 | Говноголова | 6.5 | 00:23:36 | 2 | 4.5 | + | 4 | 1:05:05 AM | 14 |
28 | isterbat | 6.5 | 00:24:52 | 2 | 4.5 | + | 4 | 1:06:21 AM | 13 |
29 | Juve, FORZA! | 7.5 | 00:41:55 | 4 | 3.5 | + | 5 | 1:23:24 AM | 12 |
30 | ___JUVE___ | 6.5 | 00:34:10 | 3 | 3.5 | + | 4 | 1:15:39 AM | 11 |
31 | JaJaBings | 5 | 00:27:41 | 2 | 3 | + | 1 | 1:09:10 AM | 10 |
32 | Lenik7 | 5.5 | 00:37:46 | 3 | 2.5 | + | 3 | 1:19:15 AM | 9 |
33 | FunnyShmunny | 6.5 | 00:42:43 | 4 | 2.5 | + | 3 | 1:24:12 AM | 8 |
34 | Oddo | 5 | 00:47:21 | 4 | 1 | + | 4 | 1:28:50 AM | 7 |
Tour 7
Место | Игрок | Балл | Отставание | Штрафной балл | Итоговый балл | ИМ | УО | Время | Очки |
1 | Slava | 6 | 00:04:50 | 0 | 6 | - | 7 | 10:08:47 PM | 60 |
2 | ___JUVE___ | 6 | 00:05:44 | 0 | 6 | - | 7 | 10:09:41 PM | 54 |
3 | YuraBoss | 4.5 | 00:01:15 | 0 | 4.5 | - | 5 | 10:05:12 PM | 48 |
4 | Lorenzo Von Matterhorn | 5 | 00:14:27 | 1 | 4 | - | 6 | 10:18:24 PM | 43 |
5 | Раскол, вставай! | 4.5 | 00:10:48 | 1 | 3.5 | - | 6 | 10:14:45 PM | 40 |
6 | j4e | 4.5 | 00:10:51 | 1 | 3.5 | - | 6 | 10:14:48 PM | 38 |
7 | Andrulix | 3.5 | 00:01:38 | 0 | 3.5 | - | 3 | 10:05:35 PM | 36 |
8 | Echoman | 3.5 | 00:03:49 | 0 | 3.5 | - | 3 | 10:07:46 PM | 34 |
9 | Agent_Jack | 3 | 00:00:37 | 0 | 3 | - | 4 | 10:04:34 PM | 32 |
10 | soljuv | 3 | 00:01:57 | 0 | 3 | - | 4 | 10:05:54 PM | 31 |
11 | Do_it_for_Gigi | 4.5 | 00:21:17 | 2 | 2.5 | - | 6 | 10:25:14 PM | 30 |
12 | dobrya4ok | 4.5 | 00:22:45 | 2 | 2.5 | - | 6 | 10:26:42 PM | 29 |
13 | Wahagn | 3.5 | 00:17:09 | 1 | 2.5 | - | 4 | 10:21:06 PM | 28 |
14 | ero90 | 4.5 | 00:25:12 | 2 | 2.5 | - | 4 | 10:29:09 PM | 27 |
15 | Hellistine | 4 | 00:28:08 | 2 | 2 | - | 5 | 10:32:05 PM | 26 |
16 | kamikaze.uz | 3 | 00:19:35 | 1 | 2 | - | 2 | 10:23:32 PM | 25 |
17 | ABC | 4.5 | 00:34:41 | 3 | 1.5 | - | 6 | 10:38:38 PM | 24 |
18 | Amato | 1.5 | 00:00:00 | 0 | 1.5 | - | 4 | 10:03:57 PM | 23 |
