MOTOGP 2014/2015

Final Placement

Место Игрок Очки
1 KIR 447
2 ABC 388
3 j4e 383
4 Говноголова 372
5 ceramicola 368
6 MamburuM 367
7 Slava 308
8 assai95 303
9 St@s 282
10 YuraBoss 259
11 Vegas 253
12 dobrya4ok 250
13 denis_22_ 242
14 Gianluca Vialli 214
15 Frantic 210
16 Wahagn 203
17 Nick_juventino 203
18 Stiletto 194
19 Баур 192
20 bello 190
21 94vladzislav94 181
22 Juvefan88 71

Medals

Игрок Золото Серебро Бронза
j4e 4 2 5
Говноголова 4 2 1
KIR 3 7 1
MamburuM 3 4 5
Slava 3 3 2
ABC 3 2 2
Gianluca Vialli 3 2 0
Vegas 3 0 1
dobrya4ok 2 2 0
bello 2 1 2
assai95 1 5 3
ceramicola 1 4 3
Stiletto 1 3 0
YuraBoss 1 1 5
denis_22_ 1 1 3
Wahagn 1 1 2
Frantic 1 1 1
Баур 1 1 0
St@s 1 0 3
94vladzislav94 1 0 1
Juvefan88 1 0 1
Nick_juventino 1 0 1

Tour By Tour

Tour 1

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 YuraBoss 8.5 - 9 00:00 25
2 KIR 8.5 - 9 00:00 20
3 Говноголова 7.5 - 8 00:00 16
4 Vegas 7.5 - 8 00:00 13
5 ceramicola 7.5 - 7 00:00 11
6 bello 7.5 - 7 00:00 10
7 assai95 7.5 - 7 00:00 9
8 94vladzislav94 7 - 6 00:00 8
9 Slava 7 + 6 00:00 7
10 denis_22_ 7 + 5 00:00 6
11 Баур 6.5 - 7 00:00 5
12 St@s 6.5 - 5 00:00 4
13 ABC 6.5 - 5 00:00 3
14 Stiletto 6.5 - 5 00:00 2
15 Wahagn 6 - 6 00:00 1
16 j4e 6 - 5 00:00 0
17 Nick_juventino 6 + 3 00:00 0
18 Gianluca Vialli 5.5 - 4 00:00 0
19 MamburuM 5.5 - 4 00:00 0
20 Frantic 3.5 - 5 00:00 0
21 Juvefan88 0 - 0 0 0
22 dobrya4ok 0 - 0 0 0

Tour 2

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 j4e 9.5 + 8 00:00 25
2 ceramicola 8 + 6 00:00 20
3 Frantic 8 + 5 00:00 16
4 KIR 8 + 5 00:00 13
5 Vegas 7.5 + 6 00:00 11
6 ABC 7.5 + 5 00:00 10
7 Slava 7.5 + 5 00:00 9
8 Gianluca Vialli 7 - 5 00:00 8
9 Wahagn 6.5 + 4 00:00 7
10 St@s 6.5 + 3 00:00 6
11 denis_22_ 6.5 + 3 00:00 5
12 Баур 6 - 5 00:00 4
13 Stiletto 6 - 5 00:00 3
14 94vladzislav94 6 + 3 00:00 2
15 dobrya4ok 6 + 3 00:00 1
16 Говноголова 6 + 3 00:00 0
17 MamburuM 6 + 2 00:00 0
18 Juvefan88 6 + 2 00:00 0
19 YuraBoss 5 + 1 00:00 0
20 assai95 3.5 - 1 00:00 0
21 Nick_juventino 3.5 - 1 00:00 0
22 bello 2 + 1 00:00 0

Tour 3

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Vegas 8 - 10 00:00 25
2 MamburuM 7.5 - 8 00:00 20
3 Juvefan88 7 - 10 00:00 16
4 St@s 7 - 8 00:00 13
5 ceramicola 6.5 - 7 00:00 11
6 KIR 5.5 - 5 00:00 10
7 Баур 5.5 - 5 00:00 9
8 ABC 5.5 - 5 00:00 8
9 assai95 5 - 6 00:00 7
10 Nick_juventino 5 - 5 00:00 6
11 YuraBoss 5 - 5 00:00 5
12 Gianluca Vialli 5 - 5 00:00 4
13 dobrya4ok 5 - 5 00:00 3
14 Говноголова 5 - 5 00:00 2
15 j4e 5 - 4 00:00 1
16 Frantic 5 - 4 00:00 0
17 94vladzislav94 4.5 - 6 00:00 0
18 denis_22_ 4.5 - 5 00:00 0
19 Slava 4 - 6 00:00 0
20 Wahagn 4 - 3 00:00 0
21 Stiletto 3 - 4 00:00 0
22 bello 0.5 - 6 00:00 0

Tour 4

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 bello 9 + 8 00:00 25
2 MamburuM 9 + 8 00:00 20
3 St@s 8.5 + 7 00:00 16
4 KIR 8.5 + 7 00:00 13
5 Gianluca Vialli 8.5 + 7 00:00 11
6 assai95 8 + 6 00:00 10
7 Говноголова 8 + 6 00:00 9
8 Nick_juventino 8 + 6 00:00 8
9 denis_22_ 8 + 6 00:00 7
10 ABC 7.5 - 7 00:00 6
11 94vladzislav94 7.5 + 6 00:00 5
12 Juvefan88 7.5 + 6 00:00 4
13 Баур 7.5 + 5 00:00 3
14 Frantic 7.5 + 5 00:00 2
15 j4e 7 - 6 00:00 1
16 dobrya4ok 7 + 5 00:00 0
17 Stiletto 7 + 4 00:00 0
18 Vegas 6.5 + 4 00:00 0
19 ceramicola 6.5 + 3 00:00 0
20 YuraBoss 6 - 4 00:00 0
21 Wahagn 6 + 5 00:00 0
22 Slava 5.5 - 4 00:00 0

Tour 5

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 j4e 8 + 7 00:00 25
2 Stiletto 7.5 + 7 00:00 20
3 Vegas 7 + 6 00:00 16
4 ceramicola 7 + 5 00:00 13
5 bello 7 + 5 00:00 11
6 denis_22_ 7 + 5 00:00 10
7 ABC 6.5 - 7 00:00 9
8 Gianluca Vialli 6.5 + 5 00:00 8
9 dobrya4ok 6.5 + 5 00:00 7
10 St@s 6.5 + 5 00:00 6
11 Говноголова 6.5 + 5 00:00 5
12 Slava 6.5 + 4 00:00 4
13 94vladzislav94 6 + 5 00:00 3
14 assai95 6 + 4 00:00 2
15 YuraBoss 6 + 4 00:00 1
16 MamburuM 6 + 4 00:00 0
17 Juvefan88 5.5 + 5 00:00 0
18 KIR 5.5 + 4 00:00 0
19 Wahagn 5.5 + 4 00:00 0
20 Frantic 5.5 + 3 00:00 0
21 Nick_juventino 5 + 2 00:00 0
22 Баур 0 - 0 0 0

Tour 6

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Vegas 6.5 + 7 00:00 25
2 Баур 6 - 6 00:00 20
3 bello 6 + 6 00:00 16
4 denis_22_ 6 + 6 00:00 13
5 Говноголова 6 + 4 00:00 11
6 Nick_juventino 5.5 - 5 00:00 10
7 YuraBoss 5.5 + 3 00:00 9
8 Juvefan88 5 - 6 00:00 8
9 Wahagn 5 + 4 00:00 7
10 Frantic 5 + 4 00:00 6
11 94vladzislav94 5 + 3 00:00 5
12 MamburuM 5 + 3 00:00 4
13 ceramicola 4.5 - 4 00:00 3
14 KIR 4.5 - 4 00:00 2
15 assai95 4.5 + 4 00:00 1
16 Slava 4 - 5 00:00 0
17 Gianluca Vialli 4 - 4 00:00 0
18 Stiletto 3.5 - 3 00:00 0
19 dobrya4ok 3.5 + 3 00:00 0
20 St@s 3.5 + 2 00:00 0
21 j4e 2.5 - 4 00:00 0
22 ABC 2.5 - 4 00:00 0

Tour 7

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Vegas 8 + 7 00:00 25
2 Frantic 8 + 7 00:00 20
3 assai95 7.5 + 8 00:00 16
4 Говноголова 7.5 + 7 00:00 13
5 Stiletto 7.5 + 7 00:00 11
6 j4e 7 + 7 00:00 10
7 Wahagn 7 + 7 00:00 9
8 ceramicola 7 + 6 00:00 8
9 Nick_juventino 7 + 6 00:00 7
10 KIR 7 + 6 00:00 6
11 St@s 7 + 5 00:00 5
12 dobrya4ok 7 + 5 00:00 4
13 Slava 6.5 + 6 00:00 3
14 bello 6.5 + 5 00:00 2
15 ABC 6.5 + 5 00:00 1
16 94vladzislav94 6.5 + 4 00:00 0
17 YuraBoss 6 + 4 00:00 0
18 MamburuM 5 + 4 00:00 0
19 denis_22_ 5 + 3 00:00 0
20 Juvefan88 5 + 3 00:00 0
21 Баур 4.5 - 3 00:00 0
22 Gianluca Vialli 4 + 4 00:00 0

Tour 8

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Juvefan88 9 - 12 00:00 25
2 YuraBoss 9 + 10 00:00 20
3 j4e 8.5 - 11 00:00 16
4 KIR 8.5 - 11 00:00 13
5 dobrya4ok 8.5 + 9 00:00 11
6 ABC 8 - 10 00:00 10
7 Stiletto 8 + 8 00:00 9
8 denis_22_ 7.5 - 10 00:00 8
9 94vladzislav94 7 - 9 00:00 7
10 Говноголова 7 - 9 00:00 6
11 Баур 7 - 8 00:00 5
12 bello 6.5 - 8 00:00 4
13 MamburuM 6.5 - 8 00:00 3
14 St@s 6 - 8 00:00 2
15 Slava 6 - 7 00:00 1
16 Nick_juventino 6 - 7 00:00 0
17 Vegas 6 - 7 00:00 0
18 Frantic 5.5 - 7 00:00 0
19 ceramicola 5 - 7 00:00 0
20 Gianluca Vialli 5 - 6 00:00 0
21 Wahagn 5 - 5 00:00 0
22 assai95 1.5 - 9 00:00 0

Tour 9

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 MamburuM 9 + 8 00:00 25
2 assai95 7 + 4 00:00 20
3 j4e 6.5 + 4 00:00 16
4 ABC 6 + 3 00:00 13
5 Slava 5.5 - 5 00:00 11
6 denis_22_ 5.5 - 4 00:00 10
7 bello 5 - 3 00:00 9
8 KIR 5 + 3 00:00 8
9 94vladzislav94 4.5 - 3 00:00 7
10 Баур 4.5 - 3 00:00 6
11 ceramicola 4 - 3 00:00 5
12 dobrya4ok 4 - 3 00:00 4
13 Juvefan88 4 + 3 00:00 3
14 YuraBoss 3.5 - 3 00:00 2
15 Wahagn 3.5 - 3 00:00 1
16 Gianluca Vialli 3 - 4 00:00 0
17 Stiletto 3 - 3 00:00 0
18 Говноголова 2 - 2 00:00 0
19 Frantic 2 - 1 00:00 0
20 Vegas 0 - 0 0 0
21 St@s 0 - 0 0 0
22 Nick_juventino 0 - 0 0 0

Tour 10

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Nick_juventino 7 + 5 00:00 25
2 bello 7 + 5 00:00 20
3 St@s 6.5 - 6 00:00 16
4 ceramicola 6 - 6 00:00 13
5 Wahagn 6 - 6 00:00 11
6 YuraBoss 6 + 5 00:00 10
7 KIR 6 + 5 00:00 9
8 j4e 5.5 - 6 00:00 8
9 dobrya4ok 5.5 - 5 00:00 7
10 Slava 5.5 - 5 00:00 6
11 Баур 5.5 + 5 00:00 5
12 Stiletto 5.5 + 4 00:00 4
13 Frantic 5.5 + 4 00:00 3
14 Gianluca Vialli 5.5 + 2 00:00 2
15 ABC 5 - 6 00:00 1
16 assai95 5 - 6 00:00 0
17 MamburuM 5 - 6 00:00 0
18 Vegas 5 - 5 00:00 0
19 Говноголова 5 - 4 00:00 0
20 denis_22_ 4.5 + 1 00:00 0
21 Juvefan88 0 - 0 0 0
22 94vladzislav94 -1.5 + 2 00:00 0

Tour 11

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Gianluca Vialli 10 + 11 00:00 25
2 dobrya4ok 8 + 7 00:00 20
3 Wahagn 8 + 7 00:00 16
4 Vegas 7.5 + 7 00:00 13
5 St@s 7.5 + 7 00:00 11
6 Говноголова 7.5 + 7 00:00 10
7 KIR 7.5 + 6 00:00 9
8 Stiletto 7 - 8 00:00 8
9 denis_22_ 7 + 6 00:00 7
10 bello 6.5 - 6 00:00 6
11 Nick_juventino 6 - 7 00:00 5
12 ABC 6 - 5 00:00 4
13 MamburuM 6 - 5 00:00 3
14 YuraBoss 6 + 3 00:00 2
15 Slava 5.5 - 5 00:00 1
16 ceramicola 5 - 5 00:00 0
17 94vladzislav94 5 - 3 00:00 0
18 Баур 4.5 - 3 00:00 0
19 Juvefan88 4.5 - 3 00:00 0
20 j4e 4.5 - 3 00:00 0
21 assai95 4.5 + 1 00:00 0
22 Frantic 4 - 3 00:00 0

Tour 12

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 St@s 9.5 + 10 00:00 25
2 KIR 9.5 + 10 00:00 20
3 Slava 8.5 + 9 00:00 16
4 MamburuM 8.5 + 9 00:00 13
5 Gianluca Vialli 8.5 + 8 00:00 11
6 Говноголова 8.5 + 8 00:00 10
7 Nick_juventino 8 + 8 00:00 9
8 Wahagn 7.5 - 8 00:00 8
9 j4e 7.5 + 8 00:00 7
10 ABC 7.5 + 8 00:00 6
11 Stiletto 7.5 + 7 00:00 5
12 bello 7.5 + 6 00:00 4
13 dobrya4ok 7 + 5 00:00 3
14 YuraBoss 6.5 - 6 00:00 2
15 ceramicola 6.5 + 4 00:00 1
16 assai95 6 - 6 00:00 0
17 Vegas 6 + 5 00:00 0
18 Баур 6 + 5 00:00 0
19 Juvefan88 5.5 - 6 00:00 0
20 94vladzislav94 0 - 0 0 0
21 denis_22_ 0 - 0 0 0
22 Frantic 0 - 0 0 0

Tour 13

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Баур 8 + 9 00:00 25
2 KIR 7.5 + 8 00:00 20
3 ceramicola 7 + 6 00:00 16
4 Gianluca Vialli 6.5 + 8 00:00 13
5 Говноголова 6.5 + 7 00:00 11
6 ABC 6.5 + 6 00:00 10
7 Slava 6 + 7 00:00 9
8 j4e 6 + 6 00:00 8
9 Wahagn 6 + 5 00:00 7
10 bello 5.5 + 6 00:00 6
11 dobrya4ok 5.5 + 5 00:00 5
12 St@s 5.5 + 5 00:00 4
13 denis_22_ 5.5 + 4 00:00 3
14 Stiletto 5 + 6 00:00 2
15 YuraBoss 5 + 4 00:00 1
16 assai95 5 + 4 00:00 0
17 MamburuM 5 + 3 00:00 0
18 Nick_juventino 4 + 3 00:00 0
19 94vladzislav94 3.5 + 2 00:00 0
20 Frantic 3.5 + 2 00:00 0
21 Vegas 3 + 4 00:00 0
22 Juvefan88 2.5 - 3 00:00 0

Tour 14

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 j4e 8 + 7 00:00 25
2 ABC 8 + 7 00:00 20
3 denis_22_ 8 + 6 00:00 16
4 St@s 7.5 + 7 00:00 13
5 KIR 7.5 + 6 00:00 11
6 ceramicola 7 + 5 00:00 10
7 dobrya4ok 7 + 5 00:00 9
8 assai95 7 + 5 00:00 8
9 YuraBoss 7 + 5 00:00 7
10 MamburuM 7 + 5 00:00 6
11 Slava 6.5 + 4 00:00 5
12 Stiletto 6.5 + 4 00:00 4
13 94vladzislav94 6 + 4 00:00 3
14 Vegas 6 + 3 00:00 2
15 Frantic 5.5 - 3 00:00 1
16 Говноголова 5.5 + 4 00:00 0
17 Баур 5 - 3 00:00 0
18 Nick_juventino 4.5 - 4 00:00 0
19 Wahagn 4.5 + 3 00:00 0
20 Gianluca Vialli 3.5 - 2 00:00 0
21 bello 0 - 0 0 0
22 Juvefan88 0 - 0 0 0

Tour 15

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Говноголова 9 + 9 00:00 25
2 ceramicola 9 + 8 00:00 20
3 ABC 9 + 8 00:00 16
4 94vladzislav94 8.5 + 7 00:00 13
5 MamburuM 8.5 + 7 00:00 11
6 denis_22_ 7.5 + 7 00:00 10
7 assai95 7.5 + 6 00:00 9
8 Баур 7.5 + 5 00:00 8
9 Frantic 7 - 8 00:00 7
10 Nick_juventino 7 - 7 00:00 6
11 Vegas 7 - 6 00:00 5
12 j4e 7 + 4 00:00 4
13 Slava 6.5 - 6 00:00 3
14 Wahagn 6.5 - 5 00:00 2
15 St@s 6.5 - 5 00:00 1
16 dobrya4ok 6.5 - 5 00:00 0
17 KIR 6.5 - 5 00:00 0
18 bello 5.5 - 5 00:00 0
19 YuraBoss 5.5 - 5 00:00 0
20 Gianluca Vialli 5.5 + 5 00:00 0
21 Juvefan88 4.5 - 4 00:00 0
22 Stiletto 4.5 - 3 00:00 0

Tour 16

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 bello 9 + 8 00:00 25
2 Gianluca Vialli 8 + 6 00:00 20
3 MamburuM 8 + 6 00:00 16
4 Говноголова 7.5 - 7 00:00 13
5 St@s 7.5 + 5 00:00 11
6 Vegas 7 + 4 00:00 10
7 Nick_juventino 6.5 + 5 00:00 9
8 ceramicola 6.5 + 3 00:00 8
9 YuraBoss 6.5 + 3 00:00 7
10 assai95 6 - 5 00:00 6
11 Slava 6 + 4 00:00 5
12 Баур 6 + 3 00:00 4
13 dobrya4ok 6 + 2 00:00 3
14 Stiletto 5.5 - 5 00:00 2
15 Frantic 5.5 + 1 00:00 1
16 94vladzislav94 5 - 3 00:00 0
17 KIR 4.5 - 2 00:00 0
18 ABC 4 - 2 00:00 0
19 Wahagn 4 + 3 00:00 0
20 denis_22_ 3 - 2 00:00 0
21 j4e 3 - 1 00:00 0
22 Juvefan88 0 - 0 0 0

Tour 17

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 denis_22_ 8 + 6 00:00 25
2 MamburuM 8 + 6 00:00 20
3 YuraBoss 7.5 + 7 00:00 16
4 St@s 7 + 6 00:00 13
5 KIR 6.5 - 5 00:00 11
6 j4e 6.5 + 4 00:00 10
7 Stiletto 6 + 3 00:00 9
8 Говноголова 6 + 2 00:00 8
9 ABC 5.5 + 4 00:00 7
10 Nick_juventino 5.5 + 2 00:00 6
11 94vladzislav94 5 - 5 00:00 5
12 dobrya4ok 5 - 4 00:00 4
13 ceramicola 5 - 2 00:00 3
14 assai95 5 + 3 00:00 2
15 bello 4.5 - 3 00:00 1
16 Frantic 4.5 - 2 00:00 0
17 Slava 4.5 + 4 00:00 0
18 Gianluca Vialli 4.5 + 3 00:00 0
19 Wahagn 4 + 3 00:00 0
20 Баур 2.5 - 2 00:00 0
21 Vegas 0 - 0 0 0
22 Juvefan88 0 - 0 0 0

Tour 18

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Gianluca Vialli 6.5 + 7 00:00 25
2 ceramicola 6 - 8 00:00 20
3 assai95 5.5 - 8 00:00 16
4 Nick_juventino 5.5 - 7 00:00 13
5 j4e 5 - 8 00:00 11
6 Vegas 4.5 - 7 00:00 10
7 Juvefan88 4.5 - 6 00:00 9
8 ABC 4.5 - 6 00:00 8
9 MamburuM 4.5 - 6 00:00 7
10 94vladzislav94 4.5 + 5 00:00 6
11 dobrya4ok 4 - 6 00:00 5
12 Frantic 4 - 6 00:00 4
13 Баур 4 - 5 00:00 3
14 YuraBoss 4 - 5 00:00 2
15 KIR 4 - 5 00:00 1
16 Stiletto 3.5 - 5 00:00 0
17 St@s 3.5 - 5 00:00 0
18 Slava 3.5 - 4 00:00 0
19 Wahagn 3.5 - 4 00:00 0
20 Говноголова 3 - 4 00:00 0
21 denis_22_ 2.5 - 1 00:00 0
22 bello 1.5 - 4 00:00 0

Tour 19

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Slava 7.5 + 7 00:00 25
2 j4e 7.5 + 6 00:00 20
3 MamburuM 7 + 6 00:00 16
4 Говноголова 6.5 + 6 00:00 13
5 dobrya4ok 6.5 + 5 00:00 11
6 denis_22_ 6.5 + 5 00:00 10
7 Gianluca Vialli 6 + 5 00:00 9
8 KIR 6 + 4 00:00 8
9 ceramicola 5.5 + 4 00:00 7
10 Wahagn 5 + 4 00:00 6
11 ABC 5 + 3 00:00 5
12 Frantic 4.5 + 5 00:00 4
13 St@s 4 + 4 00:00 3
14 assai95 4 + 3 00:00 2
15 94vladzislav94 4 + 2 00:00 1
16 Vegas 0 - 0 0 0
17 bello 0 - 0 0 0
18 Juvefan88 0 - 0 0 0
19 YuraBoss 0 - 0 0 0
20 Баур 0 - 0 0 0
21 Stiletto 0 - 0 0 0
22 Nick_juventino 0 - 0 0 0

Tour 20

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Frantic 9 - 9 00:00 25
2 Gianluca Vialli 9 + 7 00:00 20
3 Slava 8.5 - 8 00:00 16
4 Vegas 8.5 - 8 00:00 13
5 KIR 8.5 - 8 00:00 11
6 94vladzislav94 8 - 7 00:00 10
7 YuraBoss 8 - 7 00:00 9
8 ABC 8 - 7 00:00 8
9 Баур 8 + 6 00:00 7
10 j4e 7.5 - 6 00:00 6
11 Nick_juventino 7.5 - 6 00:00 5
12 MamburuM 7.5 - 6 00:00 4
13 denis_22_ 7.5 - 6 00:00 3
14 bello 7.5 - 6 00:00 2
15 St@s 7.5 + 5 00:00 1
16 assai95 7 - 6 00:00 0
17 dobrya4ok 7 - 5 00:00 0
18 ceramicola 7 - 5 00:00 0
19 Говноголова 7 - 5 00:00 0
20 Stiletto 6 - 5 00:00 0
21 Wahagn 6 - 3 00:00 0
22 Juvefan88 0 - 0 0 0

Tour 21

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 ABC 9.5 + 10 00:00 25
2 j4e 9 + 9 00:00 20
3 YuraBoss 8.5 + 9 00:00 16
4 KIR 8.5 + 8 00:00 13
5 dobrya4ok 8 + 8 00:00 11
6 ceramicola 8 + 7 00:00 10
7 Баур 7.5 + 7 00:00 9
8 Говноголова 7.5 + 7 00:00 8
9 Vegas 7.5 + 7 00:00 7
10 Juvefan88 7.5 + 7 00:00 6
11 Slava 7.5 + 6 00:00 5
12 Nick_juventino 7.5 + 6 00:00 4
13 assai95 7.5 + 6 00:00 3
14 MamburuM 7 + 6 00:00 2
15 Wahagn 7 + 6 00:00 1
16 Stiletto 6.5 + 6 00:00 0
17 94vladzislav94 6.5 + 5 00:00 0
18 Frantic 6.5 + 5 00:00 0
19 denis_22_ 4.5 + 2 00:00 0
20 Gianluca Vialli 3.5 + 1 00:00 0
21 St@s 0 - 0 0 0
22 bello 0 - 0 0 0

Tour 22

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 KIR 10 + 11 00:00 25
2 ABC 9.5 + 10 00:00 20
3 assai95 9 + 9 00:00 16
4 Говноголова 9 + 9 00:00 13
5 Frantic 9 + 9 00:00 11
6 denis_22_ 9 + 9 00:00 10
7 j4e 8.5 + 9 00:00 9
8 ceramicola 8.5 + 8 00:00 8
9 dobrya4ok 8.5 + 8 00:00 7
10 Slava 8.5 + 8 00:00 6
11 MamburuM 8.5 + 8 00:00 5
12 bello 8 + 8 00:00 4
13 Баур 8 + 7 00:00 3
14 YuraBoss 8 + 7 00:00 2
15 94vladzislav94 7.5 + 6 00:00 1
16 Vegas 7.5 + 6 00:00 0
17 St@s 6.5 - 7 00:00 0
18 Wahagn 6.5 - 7 00:00 0
19 Gianluca Vialli 5 - 6 00:00 0
20 Juvefan88 0 - 0 0 0
21 Stiletto 0 - 0 0 0
22 Nick_juventino 0 - 0 0 0

Tour 23

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 MamburuM 7.5 + 6 00:00 25
2 Wahagn 7 - 8 00:00 20
3 ABC 7 + 6 00:00 16
4 Говноголова 7 + 6 00:00 13
5 Баур 7 + 5 00:00 11
6 denis_22_ 6.5 - 7 00:00 10
7 Frantic 6.5 - 7 00:00 9
8 j4e 6.5 + 6 00:00 8
9 Stiletto 6 - 8 00:00 7
10 KIR 6 - 6 00:00 6
11 assai95 6 + 6 00:00 5
12 Gianluca Vialli 6 + 5 00:00 4
13 bello 6 + 4 00:00 3
14 ceramicola 5.5 - 6 00:00 2
15 Nick_juventino 5.5 - 6 00:00 1
16 Slava 5.5 - 5 00:00 0
17 94vladzislav94 5.5 + 4 00:00 0
18 St@s 4.5 - 6 00:00 0
19 dobrya4ok 4.5 - 4 00:00 0
20 YuraBoss 4.5 - 3 00:00 0
21 Vegas 4 - 5 00:00 0
22 Juvefan88 0 - 0 0 0

Tour 24

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 dobrya4ok 9 + 7 00:00 25
2 Говноголова 8.5 - 8 00:00 20
3 MamburuM 8.5 + 6 00:00 16
4 St@s 8 - 8 00:00 13
5 Gianluca Vialli 8 + 5 00:00 11
6 ABC 8 + 5 00:00 10
7 Stiletto 7.5 - 6 00:00 9
8 j4e 7 - 6 00:00 8
9 Slava 7 - 5 00:00 7
10 KIR 7 - 5 00:00 6
11 Vegas 7 - 5 00:00 5
12 Frantic 7 - 5 00:00 4
13 94vladzislav94 7 + 4 00:00 3
14 denis_22_ 7 + 4 00:00 2
15 ceramicola 6.5 - 4 00:00 1
16 Nick_juventino 6.5 - 4 00:00 0
17 YuraBoss 6 - 4 00:00 0
18 Wahagn 6 - 4 00:00 0
19 assai95 6 - 3 00:00 0
20 bello 6 - 3 00:00 0
21 Баур 5 - 3 00:00 0
22 Juvefan88 0 - 0 0 0

Tour 25

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 ceramicola 8.5 + 7 00:00 25
2 denis_22_ 8 + 7 00:00 20
3 j4e 7.5 + 6 00:00 16
4 ABC 7.5 + 5 00:00 13
5 KIR 7.5 + 5 00:00 11
6 assai95 7 + 5 00:00 10
7 St@s 7 + 5 00:00 9
8 dobrya4ok 6.5 - 5 00:00 8
9 Wahagn 6.5 + 4 00:00 7
10 94vladzislav94 6.5 + 4 00:00 6
11 Frantic 6.5 + 4 00:00 5
12 Vegas 6.5 + 3 00:00 4
13 Баур 6 - 6 00:00 3
14 Stiletto 6 - 5 00:00 2
15 Nick_juventino 6 - 4 00:00 1
16 MamburuM 5.5 + 4 00:00 0
17 Говноголова 5.5 + 3 00:00 0
18 Slava 5 + 2 00:00 0
19 bello 5 + 2 00:00 0
20 Gianluca Vialli 4.5 - 3 00:00 0
21 YuraBoss 3.5 - 2 00:00 0
22 Juvefan88 0 - 0 0 0

Tour 26

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 ABC 7 + 5 00:00 25
2 ceramicola 6 + 5 00:00 20
3 Nick_juventino 6 + 5 00:00 16
4 assai95 6 + 5 00:00 13
5 MamburuM 6 + 5 00:00 11
6 Wahagn 6 + 5 00:00 10
7 j4e 6 + 4 00:00 9
8 Frantic 5.5 + 5 00:00 8
9 Vegas 5.5 + 5 00:00 7
10 St@s 5.5 + 5 00:00 6
11 dobrya4ok 5 + 5 00:00 5
12 Slava 5 + 5 00:00 4
13 YuraBoss 5 + 5 00:00 3
14 Баур 5 + 4 00:00 2
15 94vladzislav94 4 + 4 00:00 1
16 Говноголова 4 + 3 00:00 0
17 denis_22_ 4 + 2 00:00 0
18 Gianluca Vialli 2.5 + 4 00:00 0
19 KIR 0 - 0 0 0
20 bello 0 - 0 0 0
21 Juvefan88 0 - 0 0 0
22 Stiletto 0 - 0 0 0

Tour 27

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 assai95 6.5 + 5 00:00 25
2 Slava 6.5 + 5 00:00 20
3 94vladzislav94 6 + 5 00:00 16
4 Nick_juventino 6 + 5 00:00 13
5 Говноголова 6 + 4 00:00 11
6 MamburuM 6 + 3 00:00 10
7 ceramicola 5.5 + 3 00:00 9
8 j4e 5.5 + 3 00:00 8
9 St@s 5.5 + 3 00:00 7
10 Vegas 5 + 3 00:00 6
11 ABC 5 + 3 00:00 5
12 Gianluca Vialli 4 + 4 00:00 4
13 KIR 4 + 3 00:00 3
14 Frantic 4 + 2 00:00 2
15 denis_22_ 3.5 + 2 00:00 1
16 Wahagn 3.5 + 2 00:00 0
17 dobrya4ok 3 - 1 00:00 0
18 Баур 2.5 + 3 00:00 0
19 YuraBoss 2 + 0 00:00 0
20 bello 0 - 0 0 0
21 Juvefan88 0 - 0 0 0
22 Stiletto 0 - 0 0 0

Tour 28

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Говноголова 9 + 8 00:00 25
2 KIR 9 + 7 00:00 20
3 ceramicola 8.5 + 8 00:00 16
4 St@s 8 + 6 00:00 13
5 ABC 8 + 6 00:00 11
6 dobrya4ok 8 + 5 00:00 10
7 MamburuM 8 + 5 00:00 9
8 YuraBoss 7.5 + 6 00:00 8
9 denis_22_ 7.5 + 6 00:00 7
10 Slava 7.5 + 4 00:00 6
11 Баур 7.5 + 4 00:00 5
12 Vegas 7.5 + 4 00:00 4
13 assai95 7 + 5 00:00 3
14 j4e 7 + 4 00:00 2
15 Gianluca Vialli 7 + 4 00:00 1
16 Wahagn 6.5 + 4 00:00 0
17 Frantic 6.5 + 3 00:00 0
18 Stiletto 6.5 + 2 00:00 0
19 94vladzislav94 6 + 4 00:00 0
20 Nick_juventino 5.5 + 2 00:00 0
21 bello 5.5 + 2 00:00 0
22 Juvefan88 0 - 0 0 0

Tour 29

Место Игрок Балл ИМ УО Время Очки
1 Wahagn 9 + 10 00:00 25
