SNIPER 2019
Final Placement
Место | Игрок | Очки |
1 | ero90 | 348 |
2 | Говноголова | 220 |
3 | isterbat | 215 |
4 | Echoman | 187 |
5 | Juve, FORZA! | 177 |
6 | Gio | 161 |
7 | ABC | 159 |
8 | Lorenzo Von Matterhorn | 157 |
9 | ___JUVE___ | 157 |
10 | Slava | 156 |
11 | kamikaze.uz | 147 |
12 | rat | 146 |
13 | Agent_Jack | 144 |
14 | Wahagn | 143 |
15 | Andrulix | 135 |
16 | Uzkingalex | 135 |
17 | YuraBoss | 129 |
18 | FunnyShmunny | 128 |
19 | MamburuM | 125 |
20 | Раскол, вставай! | 123 |
21 | JuventinoIT | 121 |
22 | j4e | 119 |
23 | maxoncech | 112 |
24 | Cap | 106 |
25 | Lenik7 | 104 |
26 | soljuv | 101 |
27 | Hellistine | 94 |
28 | dobrya4ok | 94 |
29 | assai95 | 78 |
30 | DinamoAshgabat | 76 |
31 | Kostia | 70 |
32 | Donovan | 64 |
33 | Motomoto | 61 |
34 | Oddo | 60 |
35 | Do_it_for_Gigi | 55 |
36 | JaJaBings | 50 |
37 | Nick_juventino | 46 |
38 | CayD | 19 |
39 | sangl | 17 |
40 | Гетьман | 13 |
41 | bello | 8 |
42 | GianniAgnelli | 0 |
43 | Ancho | 0 |
44 | Mandragora | 0 |
Medals
Игрок | Золото | Серебро | Бронза |
ero90 | 5 | 6 | 1 |
Говноголова | 3 | 3 | 1 |
Gio | 3 | 0 | 1 |
maxoncech | 3 | 0 | 1 |
isterbat | 2 | 2 | 3 |
Juve, FORZA! | 2 | 2 | 0 |
kamikaze.uz | 2 | 1 | 0 |
rat | 2 | 1 | 0 |
Lenik7 | 2 | 0 | 0 |
Echoman | 1 | 2 | 4 |
Lorenzo Von Matterhorn | 1 | 2 | 1 |
dobrya4ok | 1 | 1 | 1 |
Uzkingalex | 1 | 1 | 0 |
Agent_Jack | 1 | 0 | 2 |
Andrulix | 1 | 0 | 1 |
FunnyShmunny | 1 | 0 | 1 |
Cap | 1 | 0 | 0 |
Nick_juventino | 1 | 0 | 0 |
Do_it_for_Gigi | 1 | 0 | 0 |
MamburuM | 0 | 2 | 1 |
ABC | 0 | 2 | 1 |
Slava | 0 | 2 | 0 |
___JUVE___ | 0 | 2 | 0 |
YuraBoss | 0 | 1 | 4 |
Hellistine | 0 | 1 | 2 |
j4e | 0 | 1 | 1 |
Wahagn | 0 | 1 | 1 |
DinamoAshgabat | 0 | 1 | 0 |
Раскол, вставай! | 0 | 0 | 2 |
Motomoto | 0 | 0 | 2 |
JuventinoIT | 0 | 0 | 1 |
JaJaBings | 0 | 0 | 1 |
Donovan | 0 | 0 | 1 |
Kostia | 0 | 0 | 0 |
Oddo | 0 | 0 | 0 |
sangl | 0 | 0 | 0 |
bello | 0 | 0 | 0 |
Гетьман | 0 | 0 | 0 |
GianniAgnelli | 0 | 0 | 0 |
Ancho | 0 | 0 | 0 |
soljuv | 0 | 0 | 0 |
Mandragora | 0 | 0 | 0 |
CayD | 0 | 0 | 0 |
assai95 | 0 | 0 | 0 |
Tour By Tour
Tour 1
Место | Игрок | Угадал Оценок | ИМ | Ювексперт Балл | Время | Очки |
1 | maxoncech | 8 | - | 7 | 11:43 PM | 25 |
2 | isterbat | 7 | + | 8.5 | 12:06 AM | 20 |
3 | Wahagn | 7 | - | 7 | 12:25 AM | 16 |
4 | JuventinoIT | 6 | - | 6 | 11:53 PM | 13 |
5 | kamikaze.uz | 6 | - | 5.5 | 11:58 PM | 11 |
6 | Juve, FORZA! | 6 | - | 5.5 | 12:15 AM | 10 |
7 | Cap | 6 | - | 5.5 | 12:16 AM | 9 |
8 | DinamoAshgabat | 5 | - | 5.5 | 11:43 PM | 8 |
9 | Гетьман | 5 | - | 5.5 | 11:45 PM | 7 |
10 | Slava | 5 | - | 5.5 | 11:58 PM | 6 |
11 | ero90 | 5 | - | 5 | 11:45 PM | 5 |
12 | Andrulix | 5 | - | 5 | 11:47 PM | 4 |
13 | Echoman | 5 | - | 5 | 11:54 PM | 3 |
14 | Говноголова | 4 | + | 6.5 | 12:11 AM | 2 |
15 | Agent_Jack | 4 | - | 5.5 | 12:09 AM | 1 |
16 | Lorenzo Von Matterhorn | 4 | - | 5.5 | 12:25 AM | 0 |
17 | Mandragora | 4 | - | 5 | 11:47 PM | 0 |
18 | Motomoto | 4 | - | 5 | 11:52 PM | 0 |
19 | Donovan | 4 | - | 5 | 11:53 PM | 0 |
20 | j4e | 4 | - | 5 | 12:50 AM | 0 |
21 | GianniAgnelli | 4 | - | 4.5 | 12:14 AM | 0 |
22 | ABC | 4 | - | 4 | 12:29 AM | 0 |
23 | Uzkingalex | 4 | - | 3 | 11:48 PM | 0 |
24 | FunnyShmunny | 3 | - | 4.5 | 12:04 AM | 0 |
25 | Hellistine | 3 | - | 4 | 11:54 PM | 0 |
26 | Gio | 3 | - | 4 | 11:59 PM | 0 |
27 | rat | 3 | - | 3.5 | 12:28 AM | 0 |
28 | Kostia | 3 | - | 2 | 11:50 PM | 0 |
29 | JaJaBings | 3 | - | 2 | 11:51 PM | 0 |
30 | Nick_juventino | 2 | + | 4.5 | 11:57 PM | 0 |
31 | MamburuM | 2 | - | 4.5 | 12:12 AM | 0 |
32 | Раскол, вставай! | 2 | - | 4 | 11:48 PM | 0 |
33 | YuraBoss | 2 | - | 4 | 11:49 PM | 0 |
34 | ___JUVE___ | 2 | - | 3.5 | 12:22 AM | 0 |
35 | Oddo | 2 | - | 3 | 11:52 PM | 0 |
36 | Do_it_for_Gigi | 2 | - | 3 | 11:54 PM | 0 |
37 | CayD | 2 | - | 2.5 | 11:44 PM | 0 |
38 | bello | 2 | - | 2 | 11:48 PM | 0 |
39 | soljuv | 2 | - | 2 | 12:12 AM | 0 |
40 | Lenik7 | 1 | + | 3.5 | 11:47 PM | 0 |
41 | dobrya4ok | 1 | - | 2 | 11:46 PM | 0 |
42 | Ancho | 0 | - | 1 | 12:33 AM | 0 |
43 | sangl | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
44 | assai95 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tour 2
Место | Игрок | Угадал Оценок | ИМ | Ювексперт Балл | Время | Очки |
1 | ero90 | 9 | + | 8.5 | 6:05 PM | 25 |
2 | ABC | 9 | - | 8 | 6:48 PM | 20 |
3 | maxoncech | 9 | - | 7.5 | 6:03 PM | 16 |
4 | assai95 | 8 | - | 7 | 6:34 PM | 13 |
5 | Slava | 7 | - | 7 | 6:04 PM | 11 |
6 | Lorenzo Von Matterhorn | 7 | - | 7 | 6:54 PM | 10 |
7 | MamburuM | 7 | - | 6.5 | 6:03 PM | 9 |
8 | Cap | 7 | - | 6.5 | 7:25 PM | 8 |
9 | Agent_Jack | 7 | - | 6 | 6:04 PM | 7 |
10 | Раскол, вставай! | 7 | - | 6 | 6:26 PM | 6 |
11 | Oddo | 6 | + | 7.5 | 6:07 PM | 5 |
12 | ___JUVE___ | 6 | + | 7.5 | 6:44 PM | 4 |
13 | Uzkingalex | 6 | - | 6 | 6:07 PM | 3 |
14 | Hellistine | 6 | - | 6 | 6:12 PM | 2 |
15 | isterbat | 6 | - | 6 | 6:23 PM | 1 |
16 | Wahagn | 6 | - | 6 | 6:55 PM | 0 |
17 | Juve, FORZA! | 6 | - | 6 | 7:11 PM | 0 |
18 | Gio | 6 | - | 5.5 | 6:57 PM | 0 |
19 | j4e | 6 | - | 5.5 | 7:23 PM | 0 |
20 | DinamoAshgabat | 6 | - | 5 | 6:03 PM | 0 |
21 | FunnyShmunny | 5 | + | 6.5 | 6:43 PM | 0 |
22 | Kostia | 5 | - | 5.5 | 6:30 PM | 0 |
23 | Echoman | 5 | - | 5 | 6:05 PM | 0 |
24 | YuraBoss | 5 | - | 5 | 6:29 PM | 0 |
25 | Do_it_for_Gigi | 4 | - | 5 | 6:03 PM | 0 |
26 | Mandragora | 4 | - | 5 | 6:06 PM | 0 |
27 | sangl | 4 | - | 4.5 | 6:04 PM | 0 |
28 | Donovan | 4 | - | 4.5 | 6:05 PM | 0 |
29 | soljuv | 4 | - | 4 | 6:09 PM | 0 |
30 | Говноголова | 4 | - | 4 | 6:23 PM | 0 |
31 | GianniAgnelli | 3 | - | 4.5 | 6:08 PM | 0 |
32 | dobrya4ok | 3 | - | 4 | 6:08 PM | 0 |
33 | bello | 3 | - | 4 | 6:16 PM | 0 |
34 | Гетьман | 3 | - | 3.5 | 6:05 PM | 0 |
35 | kamikaze.uz | 3 | - | 3.5 | 6:20 PM | 0 |
36 | JaJaBings | 3 | - | 3 | 6:05 PM | 0 |
37 | Andrulix | 2 | - | 3.5 | 6:09 PM | 0 |
38 | JuventinoIT | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
39 | Nick_juventino | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
40 | rat | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
41 | Lenik7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
42 | Motomoto | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
43 | Ancho | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
44 | CayD | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tour 3
Место | Игрок | Угадал Оценок | ИМ | Ювексперт Балл | Время | Очки |
1 | Uzkingalex | 6 | - | 4.5 | 9:04 PM | 25 |
2 | Juve, FORZA! | 5 | - | 4 | 9:30 PM | 20 |
3 | ABC | 4 | + | 5 | 9:07 PM | 16 |
4 | Говноголова | 4 | - | 3 | 9:31 PM | 13 |
5 | Donovan | 4 | - | 2.5 | 8:59 PM | 11 |
6 | dobrya4ok | 4 | - | 2 | 9:01 PM | 10 |
7 | Motomoto | 4 | - | 1.5 | 9:00 PM | 9 |
8 | ___JUVE___ | 4 | - | 1.5 | 9:13 PM | 8 |
9 | Hellistine | 4 | - | 1.5 | 9:22 PM | 7 |
10 | maxoncech | 3 | + | 3.5 | 9:02 PM | 6 |
11 | soljuv | 3 | + | 3 | 9:12 PM | 5 |
12 | JaJaBings | 3 | + | 1 | 8:58 PM | 4 |
13 | Lorenzo Von Matterhorn | 3 | - | 3.5 | 9:07 PM | 3 |
14 | isterbat | 3 | - | 3 | 9:29 PM | 2 |
15 | j4e | 3 | - | 2.5 | 8:56 PM | 1 |
16 | FunnyShmunny | 3 | - | 2.5 | 9:49 PM | 0 |
17 | ero90 | 3 | - | 2 | 8:56 PM | 0 |
18 | Echoman | 3 | - | 2 | 9:09 PM | 0 |
19 | Agent_Jack | 3 | - | 2 | 9:19 PM | 0 |
20 | Mandragora | 3 | - | 2 | 9:24 PM | 0 |
21 | kamikaze.uz | 3 | - | 2 | 9:34 PM | 0 |
22 | Do_it_for_Gigi | 3 | - | 1.5 | 9:16 PM | 0 |
23 | MamburuM | 3 | - | 1 | 10:23 PM | 0 |
24 | Slava | 3 | - | 0.5 | 8:56 PM | 0 |
25 | DinamoAshgabat | 3 | - | -0.5 | 8:57 PM | 0 |
26 | sangl | 2 | - | 2 | 9:00 PM | 0 |
27 | Kostia | 2 | - | 1.5 | 9:00 PM | 0 |
28 | assai95 | 2 | - | 1.5 | 9:01 PM | 0 |
29 | Гетьман | 2 | - | 1.5 | 9:05 PM | 0 |
30 | YuraBoss | 2 | - | 1 | 9:08 PM | 0 |
31 | Lenik7 | 2 | - | 1 | 9:20 PM | 0 |
32 | Oddo | 2 | - | 0.5 | 8:57 PM | 0 |
33 | GianniAgnelli | 2 | - | -0.5 | 9:15 PM | 0 |
34 | rat | 2 | - | -1 | 9:54 PM | 0 |
35 | Cap | 1 | - | 1.5 | 9:36 PM | 0 |
36 | Andrulix | 1 | - | 0.5 | 8:56 PM | 0 |
37 | Раскол, вставай! | 1 | - | -0.5 | 9:00 PM | 0 |
38 | bello | 1 | - | -3.5 | 9:15 PM | 0 |
39 | JuventinoIT | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
40 | Gio | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
41 | Wahagn | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
42 | Nick_juventino | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
43 | Ancho | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
44 | CayD | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tour 4
Место | Игрок | Угадал Оценок | ИМ | Ювексперт Балл | Время | Очки |
1 | Lenik7 | 12 | - | 9 | 6:35 PM | 25 |
2 | kamikaze.uz | 12 | - | 9 | 6:51 PM | 20 |
3 | YuraBoss | 11 | + | 9 | 5:55 PM | 16 |
4 | j4e | 10 | - | 8 | 5:54 PM | 13 |
5 | Andrulix | 10 | - | 8 | 5:59 PM | 11 |
6 | Oddo | 10 | - | 8 | 6:15 PM | 10 |
7 | Gio | 10 | - | 8 | 6:38 PM | 9 |
8 | Lorenzo Von Matterhorn | 10 | - | 7.5 | 6:03 PM | 8 |
9 | DinamoAshgabat | 9 | + | 8.5 | 5:54 PM | 7 |
10 | ero90 | 9 | + | 8.5 | 6:13 PM | 6 |
11 | maxoncech | 9 | - | 7.5 | 5:55 PM | 5 |
12 | Agent_Jack | 9 | - | 7.5 | 5:56 PM | 4 |
13 | MamburuM | 9 | - | 7.5 | 5:56 PM | 3 |
14 | Kostia | 9 | - | 7.5 | 5:59 PM | 2 |
15 | Uzkingalex | 9 | - | 7 | 6:03 PM | 1 |
16 | ABC | 9 | - | 7 | 6:03 PM | 0 |
17 | Do_it_for_Gigi | 8 | + | 7.5 | 5:59 PM | 0 |
18 | assai95 | 8 | - | 7 | 5:55 PM | 0 |
19 | Echoman | 8 | - | 7 | 5:55 PM | 0 |
20 | Donovan | 8 | - | 7 | 5:57 PM | 0 |
21 | Wahagn | 8 | - | 7 | 6:00 PM | 0 |
22 | Раскол, вставай! | 8 | - | 7 | 6:12 PM | 0 |
23 | sangl | 8 | - | 7 | 6:41 PM | 0 |
24 | ___JUVE___ | 8 | - | 7 | 7:10 PM | 0 |
25 | Nick_juventino | 8 | - | 7 | 7:14 PM | 0 |
26 | dobrya4ok | 8 | - | 6.5 | 5:56 PM | 0 |
27 | isterbat | 8 | - | 6.5 | 6:15 PM | 0 |
28 | soljuv | 8 | - | 6.5 | 6:22 PM | 0 |
29 | Mandragora | 8 | - | 5 | 6:06 PM | 0 |
30 | Juve, FORZA! | 7 | + | 7.5 | 7:16 PM | 0 |
31 | Slava | 7 | - | 6.5 | 5:54 PM | 0 |
32 | GianniAgnelli | 7 | - | 6.5 | 6:02 PM | 0 |
33 | rat | 7 | - | 6.5 | 6:39 PM | 0 |
34 | FunnyShmunny | 6 | + | 7 | 7:14 PM | 0 |
35 | bello | 6 | - | 6 | 5:58 PM | 0 |
36 | Cap | 6 | - | 6 | 6:05 PM | 0 |
37 | Hellistine | 6 | - | 6 | 7:13 PM | 0 |
38 | JaJaBings | 6 | - | 4 | 5:54 PM | 0 |
39 | Гетьман | 4 | + | 5.5 | 6:00 PM | 0 |
40 | Говноголова | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
41 | JuventinoIT | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
42 | Motomoto | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
43 | Ancho | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
44 | CayD | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tour 5
Место | Игрок | Угадал Оценок | ИМ | Ювексперт Балл | Время | Очки |
1 | maxoncech | 10 | - | 6.5 | 11:48 PM | 25 |
2 | ___JUVE___ | 9 | + | 8 | 11:57 PM | 20 |
3 | j4e | 9 | + | 8 | 12:02 AM | 16 |
4 | Kostia | 9 | - | 7.5 | 12:08 AM | 13 |
5 | Slava | 9 | - | 7 | 11:56 PM | 11 |
6 | ABC | 8 | + | 7 | 12:23 AM | 10 |
7 | dobrya4ok | 8 | - | 6 | 11:54 PM | 9 |
8 | bello | 8 | - | 5.5 | 11:53 PM | 8 |
9 | Juve, FORZA! | 7 | + | 7.5 | 12:07 AM | 7 |
10 | Cap | 7 | + | 7.5 | 12:13 AM | 6 |
11 | Do_it_for_Gigi | 7 | + | 7 | 11:53 PM | 5 |
12 | kamikaze.uz | 7 | + | 7 | 11:54 PM | 4 |
13 | Nick_juventino | 7 | + | 7 | 11:55 PM | 3 |
14 | isterbat | 7 | - | 6.5 | 12:30 AM | 2 |
15 | Donovan | 7 | - | 6 | 11:51 PM | 1 |
16 | Говноголова | 7 | - | 6 | 12:19 AM | 0 |
17 | JaJaBings | 7 | - | 4.5 | 11:50 PM | 0 |
18 | Agent_Jack | 6 | + | 7 | 11:54 PM | 0 |
19 | Раскол, вставай! | 6 | + | 7 | 11:56 PM | 0 |
20 | Gio | 6 | + | 7 | 12:09 AM | 0 |
21 | Andrulix | 6 | + | 6.5 | 11:48 PM | 0 |
22 | Lorenzo Von Matterhorn | 6 | + | 6.5 | 12:24 AM | 0 |
23 | YuraBoss | 6 | + | 5.5 | 11:49 PM | 0 |
24 | soljuv | 6 | - | 5.5 | 12:07 AM | 0 |
25 | Гетьман | 6 | - | 5 | 12:04 AM | 0 |
26 | Wahagn | 6 | - | 5 | 12:18 AM | 0 |
27 | FunnyShmunny | 6 | - | 5 | 12:18 AM | 0 |
28 | Uzkingalex | 6 | - | 4.5 | 11:55 PM | 0 |
29 | rat | 5 | + | 6.5 | 11:59 PM | 0 |
30 | sangl | 5 | + | 6 | 11:52 PM | 0 |
31 | JuventinoIT | 5 | - | 4.5 | 11:52 PM | 0 |
32 | Hellistine | 5 | - | 4.5 | 12:01 AM | 0 |
33 | CayD | 5 | - | 4 | 11:57 PM | 0 |
34 | Lenik7 | 4 | + | 6 | 11:52 PM | 0 |
35 | Mandragora | 4 | + | 5 | 11:52 PM | 0 |
36 | DinamoAshgabat | 4 | + | 4 | 11:48 PM | 0 |
37 | Oddo | 4 | + | 4 | 11:51 PM | 0 |
38 | ero90 | 4 | - | 5 | 11:49 PM | 0 |
39 | MamburuM | 4 | - | 5 | 11:54 PM | 0 |
40 | Motomoto | 3 | + | 5 | 11:50 PM | 0 |
41 | assai95 | 3 | - | 4 | 12:11 AM | 0 |
42 | GianniAgnelli | 3 | - | 3.5 | 11:51 PM | 0 |
43 | Echoman | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
44 | Ancho | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tour 6
Место | Игрок | Угадал Оценок | ИМ | Ювексперт Балл | Время | Очки |
1 | Nick_juventino | 10 | + | 9.5 | 11:47 PM | 25 |
2 | ero90 | 8 | + | 8.5 | 11:42 PM | 20 |
3 | Agent_Jack | 7 | + | 8 | 11:41 PM | 16 |
4 | kamikaze.uz | 7 | + | 8 | 11:48 PM | 13 |
5 | Cap | 7 | + | 8 | 12:03 AM | 11 |
6 | JuventinoIT | 7 | + | 7.5 | 11:42 PM | 10 |
7 | dobrya4ok | 7 | + | 7.5 | 11:43 PM | 9 |
8 | CayD | 7 | - | 6.5 | 11:41 PM | 8 |
9 | assai95 | 6 | + | 6.5 | 11:53 PM | 7 |
10 | MamburuM | 6 | + | 6.5 | 11:54 PM | 6 |
11 | Echoman | 6 | + | 6.5 | 12:08 AM | 5 |
12 | Раскол, вставай! | 6 | + | 5.5 | 12:32 AM | 4 |
13 | isterbat | 6 | + | 5 | 11:41 PM | 3 |
14 | Slava | 6 | - | 6.5 | 11:42 PM | 2 |
15 | ___JUVE___ | 6 | - | 6.5 | 11:50 PM | 1 |
16 | FunnyShmunny | 6 | - | 6 | 12:22 AM | 0 |
17 | Do_it_for_Gigi | 6 | - | 5.5 | 11:53 PM | 0 |
18 | Donovan | 5 | + | 6.5 | 11:40 PM | 0 |
19 | Lenik7 | 5 | + | 6 | 12:50 AM | 0 |
20 | Wahagn | 5 | + | 5.5 | 11:41 PM | 0 |
21 | Lorenzo Von Matterhorn | 5 | + | 5.5 | 11:58 PM | 0 |
22 | Uzkingalex | 5 | + | 5 | 11:45 PM | 0 |
23 | DinamoAshgabat | 5 | + | 5 | 12:59 AM | 0 |
24 | sangl | 5 | - | 6 | 11:45 PM | 0 |
25 | Gio | 5 | - | 6 | 12:20 AM | 0 |
26 | YuraBoss | 5 | - | 5.5 | 11:39 PM | 0 |
27 | Kostia | 5 | - | 5 | 11:47 PM | 0 |
28 | Hellistine | 5 | - | 5 | 11:56 PM | 0 |
29 | soljuv | 5 | - | 4 | 11:53 PM | 0 |
30 | Andrulix | 4 | + | 6 | 11:41 PM | 0 |
31 | j4e | 4 | + | 6 | 11:43 PM | 0 |
32 | Гетьман | 4 | + | 5.5 | 11:41 PM | 0 |
33 | maxoncech | 4 | + | 5 | 11:52 PM | 0 |
34 | Juve, FORZA! | 4 | - | 4.5 | 12:05 AM | 0 |
35 | rat | 4 | - | 4 | 11:50 PM | 0 |
36 | ABC | 3 | + | 5 | 12:38 AM | 0 |
37 | Oddo | 2 | + | 4.5 | 12:55 AM | 0 |
38 | JaJaBings | 2 | - | 3 | 12:16 AM | 0 |
39 | Говноголова | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
40 | bello | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
41 | Motomoto | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
42 | GianniAgnelli | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
43 | Ancho | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
44 | Mandragora | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tour 7
Место | Игрок | Угадал Оценок | ИМ | Ювексперт Балл | Время | Очки |
1 | Andrulix | 9 | + | 8.5 | 6:05 PM | 25 |
2 | ero90 | 8 | + | 8 | 6:06 PM | 20 |
3 | YuraBoss | 8 | + | 8 | 6:08 PM | 16 |
4 | Wahagn | 8 | + | 7.5 | 6:31 PM | 13 |
5 | Говноголова | 8 | + | 7.5 | 6:44 PM | 11 |
6 | rat | 8 | - | 7 | 6:06 PM | 10 |
7 | Uzkingalex | 8 | - | 6 | 6:16 PM | 9 |
8 | Donovan | 7 | + | 7 | 6:06 PM | 8 |
9 | isterbat | 7 | + | 7 | 6:41 PM | 7 |
10 | j4e | 7 | + | 6 | 6:50 PM | 6 |
11 | MamburuM | 7 | + | 5 | 6:32 PM | 5 |
12 | Oddo | 7 | + | 4.5 | 6:19 PM | 4 |
13 | DinamoAshgabat | 7 | - | 6.5 | 6:05 PM | 3 |
14 | Slava | 7 | - | 6 | 6:19 PM | 2 |
15 | maxoncech | 6 | + | 6.5 | 6:09 PM | 1 |
16 | Echoman | 6 | + | 6.5 | 6:12 PM | 0 |
17 | Cap | 6 | + | 6.5 | 6:54 PM | 0 |
18 | FunnyShmunny | 6 | + | 6.5 | 6:55 PM | 0 |
19 | Agent_Jack | 6 | + | 6 | 6:05 PM | 0 |
20 | ABC | 6 | + | 5.5 | 6:38 PM | 0 |
21 | Hellistine | 6 | - | 5.5 | 6:23 PM | 0 |
22 | kamikaze.uz | 6 | - | 5.5 | 6:39 PM | 0 |
23 | Раскол, вставай! | 5 | + | 6.5 | 6:35 PM | 0 |
24 | Mandragora | 5 | + | 6 | 6:11 PM | 0 |
25 | Do_it_for_Gigi | 5 | + | 6 | 7:12 PM | 0 |
26 | ___JUVE___ | 5 | + | 6 | 7:26 PM | 0 |
27 | Lorenzo Von Matterhorn | 5 | + | 5.5 | 6:31 PM | 0 |
28 | soljuv | 4 | + | 4.5 | 6:06 PM | 0 |
29 | Гетьман | 4 | + | 4.5 | 7:10 PM | 0 |
30 | JaJaBings | 4 | + | 3 | 6:05 PM | 0 |
31 | sangl | 3 | + | 4.5 | 6:13 PM | 0 |
32 | Kostia | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
33 | Juve, FORZA! | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
34 | JuventinoIT | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
35 | Gio | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
36 | Nick_juventino | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
37 | Lenik7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
38 | dobrya4ok | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
39 | bello | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
40 | Motomoto | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
41 | GianniAgnelli | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
42 | Ancho | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
43 | CayD | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
44 | assai95 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tour 8
Место | Игрок | Угадал Оценок | ИМ | Ювексперт Балл | Время | Очки |
1 | Juve, FORZA! | 9 | + | 9 | 1:17 AM | 25 |
2 | Говноголова | 9 | + | 8.5 | 1:46 AM | 20 |
3 | Echoman | 8 | + | 8.5 | 1:00 AM | 16 |
4 | Andrulix | 8 | + | 8 | 12:57 AM | 13 |
5 | Раскол, вставай! | 8 | - | 7 | 1:01 AM | 11 |
6 | soljuv | 8 | - | 7 | 1:11 AM | 10 |
7 | Lorenzo Von Matterhorn | 8 | - | 6 | 1:11 AM | 9 |
8 | rat | 7 | - | 6.5 | 12:56 AM | 8 |
9 | isterbat | 7 | - | 6.5 | 1:25 AM | 7 |
10 | FunnyShmunny | 7 | - | 6.5 | 1:32 AM | 6 |
11 | ___JUVE___ | 7 | - | 6.5 | 1:41 AM | 5 |
12 | MamburuM | 7 | - | 6.5 | 1:47 AM | 4 |
13 | ABC | 7 | - | 6 | 1:15 AM | 3 |
14 | Slava | 7 | - | 5.5 | 12:58 AM | 2 |
15 | kamikaze.uz | 7 | - | 5.5 | 1:14 AM | 1 |
16 | Cap | 6 | + | 7.5 | 1:03 AM | 0 |
17 | Agent_Jack | 6 | - | 6 | 12:59 AM | 0 |
18 | JuventinoIT | 6 | - | 5.5 | 12:58 AM | 0 |
19 | Donovan | 6 | - | 5.5 | 1:00 AM | 0 |
20 | Uzkingalex | 6 | - | 5 | 12:58 AM | 0 |
21 | Gio | 5 | + | 7 | 1:15 AM | 0 |
22 | JaJaBings | 5 | + | 6 | 1:04 AM | 0 |
23 | Hellistine | 5 | - | 6 | 1:01 AM | 0 |
24 | Wahagn | 5 | - | 6 | 1:02 AM | 0 |
25 | Oddo | 5 | - | 5.5 | 12:58 AM | 0 |
26 | maxoncech | 5 | - | 4.5 | 12:59 AM | 0 |
27 | Do_it_for_Gigi | 5 | - | 4.5 | 1:07 AM | 0 |
28 | Kostia | 4 | - | 4.5 | 1:10 AM | 0 |
29 | j4e | 4 | - | 4 | 12:57 AM | 0 |
30 | DinamoAshgabat | 3 | - | 4 | 1:13 AM | 0 |
31 | ero90 | 2 | - | 4 | 1:04 AM | 0 |
32 | Mandragora | 1 | - | 2 | 1:34 AM | 0 |
33 | YuraBoss | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
34 | Nick_juventino | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
35 | sangl | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
36 | Lenik7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
37 | dobrya4ok | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
38 | bello | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
39 | Motomoto | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
40 | Гетьман | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
41 | GianniAgnelli | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
42 | Ancho | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
43 | CayD | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
44 | assai95 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Tour 9
Место | Игрок | Угадал Оценок | ИМ | Ювексперт Балл | Время | Очки |
1 | kamikaze.uz | 12 | - | 9 | 1:02 AM | 25 |
2 | Говноголова | 12 | - | 9 | 1:12 AM | 20 |
3 | isterbat | 11 | + | 9.5 | 1:21 AM | 16 |
4 | assai95 | 11 | - | 8.5 | 12:54 AM | 13 |
5 | ___JUVE___ | 11 | - | 8.5 | 1:16 AM | 11 |
6 | Uzkingalex | 10 | - | 8 | 12:53 AM | 10 |
7 | Wahagn | 10 | - | 8 | 1:05 AM | 9 |
8 | Lenik7 | 10 | - | 8 | 1:10 AM | 8 |
9 | Kostia | 10 | - | 8 | 1:10 AM | 7 |
10 | DinamoAshgabat | 10 | - | 7.5 | 1:50 AM | 6 |
11 | Cap | 9 | + | 8.5 | 1:13 AM | 5 |
12 | Echoman | 9 | + | 7.5 | 12:54 AM | 4 |
13 | Раскол, вставай! | 9 | - | 7.5 | 12:53 AM | 3 |
14 | YuraBoss | 9 | - | 7.5 | 12:55 AM | 2 |
