SNIPER 2024

Final Placement

Место Игрок Очки
1 Говноголова 242
2 ero90 226
3 Andrulix 205
4 ABC 198
5 Agent_Jack 173
6 isterbat 172
7 j4e 162
8 Uzkingalex 154
9 FunnyShmunny 153
10 KIR 147
11 Lorenzo Von Matterhorn 137
12 Echoman 130
13 MamburuM 118
14 Wahagn 105
15 ST7 101
16 Motomoto 99
17 Hellistine 96
18 Jack 88
19 kamikaze.uz 82
20 DinamoAshgabat 73
21 soljuv 68
22 Раскол, вставай! 60
23 YuraBoss 50
24 АлексЮве 35
25 Djalilov 6
26 Vladimir Belukhin 0

Medals

Игрок Золото Серебро Бронза
ero90 5 0 1
ABC 2 2 1
Говноголова 2 2 1
Andrulix 2 1 3
Uzkingalex 2 1 0
Agent_Jack 1 2 2
Motomoto 1 2 0
j4e 1 1 4
KIR 1 1 1
Jack 1 1 0
FunnyShmunny 1 1 0
Раскол, вставай! 1 1 0
ST7 1 0 1
YuraBoss 1 0 0
isterbat 0 4 0
MamburuM 0 1 2
Lorenzo Von Matterhorn 0 1 1
Wahagn 0 1 0
Echoman 0 0 2
Hellistine 0 0 1
АлексЮве 0 0 1
DinamoAshgabat 0 0 1
kamikaze.uz 0 0 0
Vladimir Belukhin 0 0 0
Djalilov 0 0 0
soljuv 0 0 0

Tour By Tour

Tour 1

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 ABC 9 + 7.5 21:07 25
2 Раскол, вставай! 9 + 7.5 21:11 20
3 j4e 9 - 6 22:07 16
4 Говноголова 8 + 7.5 21:00 13
5 Uzkingalex 8 + 7 21:26 11
6 АлексЮве 8 - 5.5 22:08 10
7 KIR 7 + 7 21:55 9
8 DinamoAshgabat 7 + 6.5 21:01 8
9 ST7 7 + 6.5 22:06 7
10 isterbat 7 + 6 21:21 6
11 Lorenzo Von Matterhorn 7 + 6 21:51 5
12 Hellistine 6 + 6 22:07 4
13 Agent_Jack 6 + 5 20:58 3
14 Andrulix 6 + 4.5 21:00 2
15 ero90 6 - 4 21:01 1
16 Motomoto 5 + 5.5 21:08 0
17 Echoman 5 + 5 21:06 0
18 soljuv 5 + 4 21:13 0
19 Jack 5 - 4.5 21:01 0
20 MamburuM 4 + 5 21:07 0
21 YuraBoss 4 + 4.5 21:02 0
22 kamikaze.uz 3 + 4.5 21:11 0
23 FunnyShmunny 3 + 3.5 21:07 0
24 Djalilov 3 + 0 21:39 0
25 Vladimir Belukhin 2 + -1 21:01 0
26 Wahagn 0 - 0 0 0

Tour 2

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 ABC 8 - 8 21:13 25
2 isterbat 8 - 8 21:34 20
3 ST7 8 - 6.5 22:19 16
4 Lorenzo Von Matterhorn 7 - 7.5 22:42 13
5 DinamoAshgabat 7 - 6.5 21:07 11
6 kamikaze.uz 7 - 6.5 21:27 10
7 Agent_Jack 6 - 7 21:36 9
8 Andrulix 6 - 6 21:12 8
9 Hellistine 6 - 6 21:39 7
10 Djalilov 6 - 5.5 22:06 6
11 Говноголова 5 - 6.5 21:11 5
12 Echoman 5 - 6 21:11 4
13 YuraBoss 5 - 5.5 22:29 3
14 j4e 5 - 5 21:12 2
15 Uzkingalex 4 - 6 21:33 1
16 soljuv 4 - 5.5 21:10 0
17 Jack 4 - 5.5 21:14 0
18 Motomoto 4 - 5 21:26 0
19 Wahagn 4 - 5 22:26 0
20 Vladimir Belukhin 4 - 4.5 21:37 0
21 ero90 3 - 5 21:08 0
22 FunnyShmunny 3 - 5 21:32 0
23 MamburuM 3 - 4 21:11 0
24 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
25 АлексЮве 0 - 0 0 0
26 KIR 0 - 0 0 0

Tour 3

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 YuraBoss 10 + 7 21:05 25
2 Motomoto 9 + 7.5 21:01 20
3 KIR 9 + 7.5 21:14 16
4 ero90 8 + 7 21:10 13
5 isterbat 8 + 6.5 21:50 11
6 Lorenzo Von Matterhorn 8 + 6.5 22:20 10
7 Andrulix 8 + 6 21:01 9
8 j4e 8 + 6 21:24 8
9 Wahagn 7 + 6 20:59 7
10 ABC 7 + 6 21:04 6
11 Jack 7 + 6 21:09 5
12 MamburuM 7 + 6 21:11 4
13 kamikaze.uz 7 + 5.5 21:25 3
14 DinamoAshgabat 7 + 5 20:58 2
15 ST7 7 + 5 21:50 1
16 Agent_Jack 6 + 6 20:58 0
17 soljuv 6 + 6 21:01 0
18 Echoman 6 + 5.5 21:00 0
19 Раскол, вставай! 6 + 5.5 21:08 0
20 Uzkingalex 6 + 5.5 21:44 0
21 Говноголова 6 + 5.5 22:03 0
22 Hellistine 6 + 5 22:07 0
23 FunnyShmunny 5 + 5.5 21:00 0
24 АлексЮве 5 + 4 22:45 0
25 Djalilov 5 + 3 22:24 0
26 Vladimir Belukhin 5 + 0.5 21:49 0

Tour 4

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 ero90 9 + 6.5 15:43 25
2 Agent_Jack 9 + 6 15:46 20
3 Andrulix 9 - 5.5 15:38 16
4 Говноголова 9 - 4 15:40 13
5 isterbat 8 + 5.5 15:41 11
6 ABC 8 + 5 15:42 10
7 Lorenzo Von Matterhorn 8 + 5 15:44 9
8 soljuv 8 - 4 15:47 8
9 kamikaze.uz 8 - 4 15:59 7
10 FunnyShmunny 8 - 3.5 15:37 6
11 Echoman 7 + 4.5 16:09 5
12 Wahagn 7 - 3.5 15:50 4
13 ST7 7 - 3.5 15:59 3
14 АлексЮве 7 - 3 15:42 2
15 j4e 6 + 4 15:40 1
16 DinamoAshgabat 6 - 2 15:42 0
17 Jack 6 - 1.5 15:52 0
18 Uzkingalex 4 - 2.5 15:48 0
19 MamburuM 4 - 1 15:47 0
20 YuraBoss 3 - 0 15:42 0
21 Motomoto 0 - 0 0 0
22 Hellistine 0 - 0 0 0
23 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
24 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
25 Djalilov 0 - 0 0 0
26 KIR 0 - 0 0 0

Tour 5

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 Uzkingalex 10 - 7.5 00:30 25
2 Говноголова 10 - 6.5 23:51 20
3 Echoman 9 + 7.5 23:50 16
4 Раскол, вставай! 9 + 7.5 23:51 13
5 Andrulix 9 + 7 23:53 11
6 kamikaze.uz 9 - 6 23:50 10
7 Hellistine 9 - 6 23:54 9
8 ABC 8 + 7 23:57 8
9 soljuv 8 + 6.5 00:31 7
10 ero90 8 - 5.5 23:50 6
11 Lorenzo Von Matterhorn 7 + 7 00:01 5
12 Jack 7 - 5 00:10 4
13 FunnyShmunny 7 - 4.5 00:20 3
14 ST7 6 - 5 00:35 2
15 MamburuM 6 - 4.5 23:54 1
16 YuraBoss 6 - 4.5 23:55 0
17 Motomoto 6 - 4.5 00:12 0
18 АлексЮве 6 - 4.5 00:18 0
19 Wahagn 5 + 5 00:15 0
20 j4e 5 - 3.5 23:52 0
21 isterbat 0 - 0 0 0
22 Agent_Jack 0 - 0 0 0
23 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
24 Djalilov 0 - 0 0 0
25 KIR 0 - 0 0 0
26 DinamoAshgabat 0 - 0 0 0

Tour 6

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 Говноголова 11 + 8.5 22:20 25
2 isterbat 11 + 6.5 22:14 20
3 АлексЮве 10 + 6.5 22:04 16
4 ABC 9 + 7.5 22:07 13
5 j4e 9 + 7.5 22:07 11
6 KIR 9 + 6.5 22:17 10
7 Andrulix 8 + 7 22:07 9
8 Agent_Jack 8 + 6.5 22:03 8
9 Hellistine 8 + 6.5 22:05 7
10 Lorenzo Von Matterhorn 8 + 6.5 22:17 6
11 soljuv 8 + 6.5 22:33 5
12 Uzkingalex 8 + 6.5 22:40 4
13 Jack 8 + 6 22:05 3
14 Раскол, вставай! 8 - 4.5 22:05 2
15 ero90 7 + 6 22:07 1
16 FunnyShmunny 7 + 6 22:07 0
17 Echoman 7 + 5.5 22:05 0
18 kamikaze.uz 7 + 5.5 22:13 0
19 ST7 7 + 5 22:08 0
20 Wahagn 7 + 5 22:56 0
21 Vladimir Belukhin 7 + 4.5 22:45 0
22 YuraBoss 6 + 4.5 22:07 0
23 Motomoto 6 - 4.5 22:04 0
24 MamburuM 0 - 0 0 0
25 Djalilov 0 - 0 0 0
26 DinamoAshgabat 0 - 0 0 0

Tour 7

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 Motomoto 9 - 7.5 00:43 25
2 Uzkingalex 8 + 6.5 00:42 20
3 j4e 8 - 5 00:44 16
4 Говноголова 7 + 5.5 00:46 13
5 DinamoAshgabat 7 + 5 00:41 11
6 KIR 7 - 5 01:05 10
7 FunnyShmunny 6 + 6 01:06 9
8 Echoman 6 + 5.5 00:48 8
9 ST7 6 + 5 01:51 7
10 Lorenzo Von Matterhorn 6 + 4 00:46 6
11 Hellistine 6 + 3.5 00:42 5
12 soljuv 6 - 4 00:50 4
13 Andrulix 5 + 6 00:48 3
14 ABC 5 + 4 00:43 2
15 MamburuM 5 + 4 00:49 1
16 Agent_Jack 5 + 2.5 00:44 0
17 kamikaze.uz 5 - 4.5 01:03 0
18 АлексЮве 5 - 3.5 00:50 0
19 ero90 4 + 2.5 00:41 0
20 isterbat 3 + 4 00:57 0
21 Раскол, вставай! 3 + 1.5 00:54 0
22 Jack 0 - 0 0 0
23 YuraBoss 0 - 0 0 0
24 Wahagn 0 - 0 0 0
25 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
26 Djalilov 0 - 0 0 0

Tour 8

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 Andrulix 9 - 7 22:03 25
2 isterbat 9 - 7 22:28 20
3 Говноголова 9 - 7 22:30 16
4 Lorenzo Von Matterhorn 9 - 6.5 22:09 13
5 FunnyShmunny 8 + 7.5 22:33 11
6 ABC 8 + 7 22:06 10
7 ero90 8 - 6.5 22:02 9
8 Wahagn 8 - 6.5 22:12 8
9 MamburuM 8 - 6 22:30 7
10 KIR 8 - 6 22:51 6
11 Uzkingalex 7 + 6.5 22:03 5
12 Jack 7 - 6.5 22:05 4
13 DinamoAshgabat 7 - 5.5 22:15 3
14 Agent_Jack 6 + 6 22:05 2
15 Echoman 6 - 5.5 22:07 1
16 ST7 6 - 5.5 22:10 0
17 Hellistine 6 - 5.5 22:10 0
18 kamikaze.uz 6 - 5.5 22:40 0
19 Раскол, вставай! 6 - 5 22:05 0
20 j4e 5 - 5 22:35 0
21 Vladimir Belukhin 5 - 4.5 23:03 0
22 soljuv 4 - 5 22:31 0
23 Motomoto 0 - 0 0 0
24 YuraBoss 0 - 0 0 0
25 АлексЮве 0 - 0 0 0
26 Djalilov 0 - 0 0 0

Tour 9

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 Andrulix 10 + 10 00:43 25
2 Agent_Jack 10 + 10 00:44 20
3 j4e 10 + 10 00:45 16
4 ero90 10 + 10 00:48 13
5 FunnyShmunny 9 + 9.5 01:08 11
6 ST7 9 + 9.5 01:46 10
7 kamikaze.uz 9 + 9 00:58 9
8 Wahagn 8 - 8 01:04 8
9 АлексЮве 8 - 8 01:11 7
10 ABC 7 + 8.5 00:45 6
11 YuraBoss 7 + 8.5 00:58 5
12 MamburuM 7 - 7.5 00:59 4
13 Uzkingalex 6 + 8 00:45 3
14 soljuv 6 + 8 01:11 2
15 Echoman 6 + 7.5 00:53 1
16 Hellistine 6 + 7.5 00:59 0
17 Lorenzo Von Matterhorn 6 - 7 00:53 0
18 isterbat 5 + 7.5 01:27 0
19 Motomoto 4 - 5.5 00:45 0
20 Говноголова 0 - 0 0 0
21 Jack 0 - 0 0 0
22 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
23 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
24 Djalilov 0 - 0 0 0
25 KIR 0 - 0 0 0
26 DinamoAshgabat 0 - 0 0 0

Tour 10

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 ST7 7 + 8.5 22:27 25
2 Motomoto 6 + 8.5 22:12 20
3 Andrulix 6 + 8 22:06 16
4 isterbat 6 - 6.5 22:25 13
5 Говноголова 5 + 7.5 22:05 11
6 Uzkingalex 5 - 6.5 22:42 10
7 ABC 5 - 6 22:06 9
8 ero90 4 + 7.5 22:08 8
9 Agent_Jack 4 + 7 22:18 7
10 MamburuM 4 + 7 22:25 6
11 FunnyShmunny 4 + 7 22:46 5
12 KIR 4 + 6.5 22:34 4
13 Lorenzo Von Matterhorn 4 - 6 22:07 3
14 Echoman 4 - 5.5 22:06 2
15 soljuv 4 - 5 22:46 1
16 kamikaze.uz 3 + 7 22:22 0
17 Jack 1 - 4.5 22:08 0
18 YuraBoss 0 - 0 0 0
19 j4e 0 - 0 0 0
20 Wahagn 0 - 0 0 0
21 Hellistine 0 - 0 0 0
22 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
23 АлексЮве 0 - 0 0 0
24 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
25 Djalilov 0 - 0 0 0
26 DinamoAshgabat 0 - 0 0 0

Tour 11

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 Раскол, вставай! 9 - 7.5 00:46 25
2 Говноголова 9 - 7.5 00:50 20
3 ero90 9 - 7.5 00:50 16
4 kamikaze.uz 9 - 7.5 01:17 13
5 j4e 8 - 6.5 00:46 11
6 Jack 7 - 6 00:46 10
7 Wahagn 6 - 6 00:47 9
8 Agent_Jack 6 - 5.5 00:46 8
9 Lorenzo Von Matterhorn 6 - 5 00:51 7
10 Motomoto 5 + 5.5 00:49 6
11 Uzkingalex 5 - 5.5 00:47 5
12 Echoman 5 - 5.5 00:47 4
13 FunnyShmunny 5 - 5 01:45 3
14 isterbat 5 - 4.5 01:26 2
15 MamburuM 5 - 3.5 00:54 1
16 Andrulix 4 - 5 00:48 0
17 soljuv 4 - 5 01:03 0
18 Hellistine 4 - 4.5 00:46 0
19 ABC 2 - 2.5 00:49 0
20 ST7 0 - 0 0 0
21 YuraBoss 0 - 0 0 0
22 АлексЮве 0 - 0 0 0
23 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
24 Djalilov 0 - 0 0 0
25 KIR 0 - 0 0 0
26 DinamoAshgabat 0 - 0 0 0

Tour 12

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 Agent_Jack 8 + 7 22:01 25
2 Lorenzo Von Matterhorn 8 - 6 22:09 20
3 Hellistine 7 + 6.5 22:31 16
4 Uzkingalex 7 + 5 22:42 13
5 Wahagn 7 - 6 22:56 11
6 ABC 7 - 5 22:07 10
7 Andrulix 6 + 6.5 22:04 9
8 j4e 6 - 4 22:15 8
9 Echoman 5 - 4.5 22:07 7
10 isterbat 5 - 4.5 22:43 6
11 FunnyShmunny 5 - 4.5 22:46 5
12 ero90 5 - 4 22:05 4
13 soljuv 5 - 3 22:46 3
14 Motomoto 4 + 4.5 22:13 2
15 kamikaze.uz 4 - 4 22:23 1
16 Говноголова 3 - 2.5 22:05 0
17 MamburuM 3 - 2.5 22:14 0
18 YuraBoss 2 - -2.5 22:37 0
19 Jack 0 - 0 0 0
20 ST7 0 - 0 0 0
21 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
22 АлексЮве 0 - 0 0 0
23 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
24 Djalilov 0 - 0 0 0
25 KIR 0 - 0 0 0
26 DinamoAshgabat 0 - 0 0 0

Tour 13

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 Jack 8 + 8 00:53 25
2 KIR 8 - 7 01:50 20
3 ABC 7 + 8 00:49 16
4 Говноголова 7 - 6 00:49 13
5 kamikaze.uz 7 - 6 01:06 11
6 Motomoto 7 - 5.5 00:50 10
7 FunnyShmunny 7 - 5.5 01:02 9
8 Lorenzo Von Matterhorn 6 + 7.5 00:51 8
9 Wahagn 6 - 6 00:47 7
10 isterbat 6 - 6 01:21 6
11 Agent_Jack 6 - 5.5 00:47 5
12 soljuv 6 - 5 00:50 4
13 MamburuM 5 - 6 00:58 3
14 Uzkingalex 5 - 5 00:48 2
15 YuraBoss 5 - 4 00:58 1
16 Echoman 4 - 5 00:49 0
17 Andrulix 4 - 4.5 00:48 0
18 Hellistine 4 - 3.5 01:45 0
19 ero90 0 - 0 0 0
20 ST7 0 - 0 0 0
21 j4e 0 - 0 0 0
22 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
23 АлексЮве 0 - 0 0 0
24 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
25 Djalilov 0 - 0 0 0
26 DinamoAshgabat 0 - 0 0 0

Tour 14

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 Uzkingalex 10 - 8.5 00:52 25
2 j4e 10 - 8 00:47 20
3 MamburuM 9 + 9 01:00 16
4 Jack 9 + 8.5 01:17 13
5 Hellistine 9 - 8 00:55 11
6 soljuv 9 - 8 01:04 10
7 Говноголова 8 + 8.5 00:55 9
8 Echoman 8 + 8.5 01:01 8
9 ero90 8 - 7.5 00:47 7
10 Andrulix 7 + 8 00:48 6
11 ABC 7 + 8 00:55 5
12 Agent_Jack 7 - 7 00:46 4
13 KIR 7 - 7 00:53 3
14 Motomoto 7 - 6 00:49 2
15 Wahagn 6 - 6.5 00:47 1
16 FunnyShmunny 6 - 6 01:34 0
17 isterbat 0 - 0 0 0
18 ST7 0 - 0 0 0
19 YuraBoss 0 - 0 0 0
20 kamikaze.uz 0 - 0 0 0
21 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
22 АлексЮве 0 - 0 0 0
23 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
24 Djalilov 0 - 0 0 0
25 DinamoAshgabat 0 - 0 0 0
26 Lorenzo Von Matterhorn 0 - 0 0 0

Tour 15

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 FunnyShmunny 9 + 8.5 22:50 25
2 Wahagn 8 + 7.5 22:02 20
3 DinamoAshgabat 8 + 7 22:01 16
4 Говноголова 7 + 7.5 22:06 13
5 Echoman 7 + 7.5 22:08 11
6 KIR 7 + 7.5 22:40 10
7 ero90 7 + 7 22:06 9
8 MamburuM 7 + 7 22:19 8
9 Agent_Jack 7 + 6.5 22:00 7
10 ST7 7 + 6.5 22:00 6
11 Lorenzo Von Matterhorn 7 + 6.5 22:05 5
12 isterbat 7 + 6.5 22:32 4
13 YuraBoss 7 + 6 22:28 3
14 Hellistine 7 + 6 22:32 2
15 ABC 6 + 6.5 22:02 1
16 Andrulix 6 + 6 22:01 0
17 Jack 6 + 5.5 22:27 0
18 j4e 5 + 6 22:01 0
19 Uzkingalex 5 + 5.5 22:02 0
20 kamikaze.uz 5 + 4 22:16 0
21 Motomoto 0 - 0 0 0
22 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
23 АлексЮве 0 - 0 0 0
24 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
25 Djalilov 0 - 0 0 0
26 soljuv 0 - 0 0 0

Tour 16

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 ero90 6 + 7 22:05 25
2 Andrulix 6 + 6 22:05 20
3 Agent_Jack 6 + 6 22:17 16
4 ST7 6 + 6 22:59 13
5 KIR 5 + 5.5 23:00 11
6 Hellistine 5 + 5 22:05 10
7 MamburuM 5 + 5 22:39 9
8 Говноголова 5 + 4 22:22 8
9 DinamoAshgabat 4 + 6.5 22:11 7
10 Echoman 4 + 5.5 22:13 6
11 j4e 4 + 5 22:03 5
12 YuraBoss 4 + 5 22:05 4
13 Uzkingalex 4 + 5 22:23 3
14 ABC 4 + 4.5 22:17 2
15 isterbat 3 + 4.5 22:45 1
16 Jack 3 + 4 22:32 0
17 kamikaze.uz 2 + 3.5 22:50 0
18 Wahagn 2 + 2.5 22:18 0
19 Motomoto 0 - 0 0 0
20 FunnyShmunny 0 - 0 0 0
21 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
22 АлексЮве 0 - 0 0 0
23 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
24 Djalilov 0 - 0 0 0
25 soljuv 0 - 0 0 0
26 Lorenzo Von Matterhorn 0 - 0 0 0

Tour 17

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 KIR 9 + 9.5 01:05 25
2 ABC 8 + 8.5 00:51 20
3 Lorenzo Von Matterhorn 8 + 8.5 00:55 16
4 DinamoAshgabat 8 - 7 00:48 13
5 Uzkingalex 7 + 8 00:58 11
6 FunnyShmunny 7 - 7 01:14 10
7 Andrulix 6 + 7.5 00:46 9
8 MamburuM 6 + 7 01:15 8
9 j4e 6 - 7 00:46 7
10 isterbat 6 - 7 01:19 6
11 Говноголова 4 + 6.5 00:48 5
12 Echoman 4 + 4.5 00:48 4
13 Jack 4 - 4.5 00:45 3
14 Agent_Jack 3 + 5 00:54 2
15 ero90 3 - 3.5 00:52 1
16 Wahagn 2 + 5.5 00:49 0
17 Hellistine 2 - 4 00:52 0
18 ST7 0 - 0 0 0
19 Motomoto 0 - 0 0 0
20 YuraBoss 0 - 0 0 0
21 kamikaze.uz 0 - 0 0 0
22 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
23 АлексЮве 0 - 0 0 0
24 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
25 Djalilov 0 - 0 0 0
26 soljuv 0 - 0 0 0

Tour 18

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 ero90 10 + 9.5 22:05 25
2 MamburuM 10 + 8.5 22:02 20
3 Andrulix 10 - 8.5 22:01 16
4 soljuv 9 - 7 22:10 13
5 isterbat 8 + 8.5 22:37 11
6 Hellistine 8 + 7 22:16 10
7 FunnyShmunny 8 - 7 22:44 9
8 Agent_Jack 7 + 8 22:14 8
9 Говноголова 7 + 7.5 22:10 7
10 ST7 7 + 6 22:30 6
11 Echoman 7 - 6.5 22:03 5
12 Wahagn 7 - 6 22:22 4
13 Uzkingalex 6 + 7.5 22:35 3
14 Lorenzo Von Matterhorn 6 - 6.5 22:10 2
15 ABC 6 - 6.5 22:31 1
16 kamikaze.uz 5 + 7 22:21 0
17 Motomoto 5 - 4.5 22:05 0
18 Jack 2 + 4 22:19 0
19 YuraBoss 2 - 3.5 22:05 0
20 j4e 0 - 0 0 0
21 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
22 АлексЮве 0 - 0 0 0
23 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
24 Djalilov 0 - 0 0 0
25 KIR 0 - 0 0 0
26 DinamoAshgabat 0 - 0 0 0

Tour 19

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 j4e 10 - 7 21:59 25
2 FunnyShmunny 9 - 7 22:22 20
3 Echoman 8 - 6.5 21:59 16
4 Agent_Jack 7 - 6 22:20 13
5 Говноголова 7 - 5.5 22:03 11
6 KIR 7 - 5.5 22:57 10
7 YuraBoss 7 - 5 22:04 9
8 ero90 6 - 5.5 22:03 8
9 Motomoto 6 - 5 22:05 7
10 isterbat 6 - 5 22:11 6
11 kamikaze.uz 6 - 5 22:35 5
12 Andrulix 5 - 4.5 22:04 4
13 Lorenzo Von Matterhorn 5 - 3 22:13 3
14 Hellistine 4 - 4 22:01 2
15 Jack 4 - 4 22:03 1
16 MamburuM 4 - 4 22:04 0
17 Uzkingalex 4 - 3.5 22:21 0
18 ABC 4 - 2.5 22:10 0
19 Wahagn 3 + 5 22:00 0
20 soljuv 3 - 4 22:02 0
21 ST7 3 - 3 22:01 0
22 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
23 АлексЮве 0 - 0 0 0
24 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
25 Djalilov 0 - 0 0 0
26 DinamoAshgabat 0 - 0 0 0

Tour 20

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 Говноголова 8 + 7.5 16:39 25
2 Jack 8 + 7 16:36 20
3 MamburuM 8 + 6.5 16:39 16
4 Wahagn 7 + 7 16:40 13
5 Echoman 7 + 6.5 16:26 11
6 soljuv 7 + 6.5 16:32 10
7 isterbat 7 + 6 16:27 9
8 Uzkingalex 6 + 6 16:34 8
9 kamikaze.uz 6 + 5 16:58 7
10 FunnyShmunny 6 - 3.5 17:01 6
11 ero90 5 + 6 16:29 5
12 Andrulix 5 + 5.5 16:26 4
13 Motomoto 5 + 4.5 16:41 3
14 DinamoAshgabat 5 + 3.5 16:36 2
15 Hellistine 4 + 4 17:25 1
16 KIR 4 + 3.5 16:57 0
17 Agent_Jack 3 + 4.5 16:27 0
18 Lorenzo Von Matterhorn 3 + 4.5 16:39 0
19 ABC 2 + 4 16:37 0
20 ST7 0 - 0 0 0
21 YuraBoss 0 - 0 0 0
22 j4e 0 - 0 0 0
23 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
24 АлексЮве 0 - 0 0 0
25 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
26 Djalilov 0 - 0 0 0

Tour 21

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 ero90 10 + 7.5 00:50 25
2 isterbat 10 + 7 00:59 20
3 j4e 9 + 7 00:53 16
4 MamburuM 9 + 6.5 01:15 13
5 Echoman 9 + 6 00:52 11
6 Wahagn 9 + 5.5 00:50 10
7 ABC 8 + 5.5 00:52 9
8 FunnyShmunny 8 + 5.5 01:14 8
9 Говноголова 8 + 5 00:51 7
10 Lorenzo Von Matterhorn 8 + 4.5 00:56 6
11 Hellistine 8 + 4 00:48 5
12 KIR 7 + 6 00:56 4
13 Uzkingalex 7 + 4.5 00:55 3
14 Andrulix 7 + 3.5 00:48 2
15 soljuv 7 + 1 01:31 1
16 Motomoto 6 + 4 00:52 0
17 kamikaze.uz 6 + 3.5 00:51 0
18 Agent_Jack 5 + 4 00:49 0
19 Jack 5 + 2 00:53 0
20 DinamoAshgabat 2 + 1 01:03 0
21 ST7 0 - 0 0 0
22 YuraBoss 0 - 0 0 0
23 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
24 АлексЮве 0 - 0 0 0
25 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
26 Djalilov 0 - 0 0 0

Tour 22

Место Игрок Угадал Оценок ИМ Ювексперт Балл Время Очки
1 ero90 9 + 9 00:47 25
2 ABC 9 + 8.5 00:46 20
3 Agent_Jack 9 + 8.5 00:48 16
4 FunnyShmunny 8 - 7 01:24 13
5 Andrulix 7 + 8 00:45 11
6 Echoman 6 + 7.5 00:53 10
7 KIR 6 + 7.5 00:53 9
8 Говноголова 6 + 7 00:49 8
9 Hellistine 6 + 7 01:02 7
10 kamikaze.uz 6 - 6 00:50 6
11 ST7 6 - 6 01:13 5
12 Motomoto 5 + 6 00:49 4
13 Wahagn 5 - 5.5 00:47 3
14 Uzkingalex 4 + 6 00:47 2
15 MamburuM 4 + 6 00:54 1
16 j4e 4 - 5.5 00:46 0
17 Jack 3 + 5.5 00:50 0
18 isterbat 3 - 4.5 00:48 0
19 soljuv 3 - 3.5 01:14 0
20 YuraBoss 0 - 0 0 0
21 Раскол, вставай! 0 - 0 0 0
22 АлексЮве 0 - 0 0 0
23 Vladimir Belukhin 0 - 0 0 0
24 Djalilov 0 - 0 0 0
25 DinamoAshgabat 0 - 0 0 0
26 Lorenzo Von Matterhorn 0 - 0 0 0